Roy Jansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Royjansen7374.jpg|150px|thumb|left|Foto: Sesongprogram 1973/74]] | [[Fil:Royjansen7374.jpg|150px|thumb|left|Foto: Sesongprogram 1973/74]] | ||
[[Fil:Royjansenbilde.jpg|150px|thumb|right|Foto: Sesongprogram 1983/84]] | [[Fil:Royjansenbilde.jpg|150px|thumb|right|Foto: Sesongprogram 1983/84]] | ||
{| | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Kallenavn: | |||
|style="text-align: left;|"Sleiper'n" | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|6.mai 1950 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;|Oslo | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Norsk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|Forward | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fatning: | |||
|style="text-align: left;|Venstre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|12, 33 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|73 | |||
|- | |||
|} | |||
===Statistikk=== | ===Statistikk=== | ||
Sideversjonen fra 1. nov. 2021 kl. 22:27


| Kallenavn: | "Sleiper'n" |
| Født: | 6.mai 1950 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 12, 33 |
| OL- og VM kamper: | 73 |
Statistikk
Serie - E-cup
| År | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966/67 | |||||||||||||||||
| 1967/68 | |||||||||||||||||
| 1968/69 | |||||||||||||||||
| 1969/70 | |||||||||||||||||
| 1970/71 | |||||||||||||||||
| 1971/72 | |||||||||||||||||
| 1972/73 | |||||||||||||||||
| 1973/74 | |||||||||||||||||
| 1974/75 | |||||||||||||||||
| 1975/76 | |||||||||||||||||
| 1976/77 | |||||||||||||||||
| 1977/78 | |||||||||||||||||
| 1978/79 | |||||||||||||||||
| 1979/80 | |||||||||||||||||
| 1980/81 | |||||||||||||||||
| 1981/82 | |||||||||||||||||
| 1982/83 | |||||||||||||||||
| 1983/84 | |||||||||||||||||
| Sum | ' | ' | ' |