Lillehammer: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 62: | Linje 62: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Hjemme | |style="text-align: left;|Hjemme | ||
|| | ||69 | ||
||50 | ||50 | ||
||3 | ||3 | ||
||1 | ||1 | ||
||3 | ||3 | ||
|| | ||12 | ||
|| | ||331 | ||
|| | ||149 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Borte | |style="text-align: left;|Borte | ||
|| | ||69 | ||
||36 | ||36 | ||
||5 | ||5 | ||
||2 | ||2 | ||
||4 | ||4 | ||
|| | ||22 | ||
||269 | ||269 | ||
|| | ||194 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Totalt''' | |style="text-align: left;|'''Totalt''' | ||
||''' | ||'''138''' | ||
||'''86''' | ||'''86''' | ||
||'''8''' | ||'''8''' | ||
||'''3''' | ||'''3''' | ||
||'''7''' | ||'''7''' | ||
||''' | ||'''34''' | ||
||''' | ||'''600''' | ||
||''' | ||'''340''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 25. apr. 2021 kl. 09:07

FAKTA OM LILLEHAMMER
| Grunnlagt: | 2. november 1957 |
| Beliggenhet: | Lillehammer |
| Arena: | Eidsiva Arena, Kristins hall, Håkons hall |
| Seriemesterskap: | - |
| Norgesmesterskap: | 1 - 1994 |
REKORDER MOT LILLEHAMMER I SERIEN
| Største seier hjemme: | 12-1 Kampfakta |
| Største tap hjemme: | 4-8 Kampfakta |
| Største seier borte: | 10-0 Kampfakta |
| Største tap borte: | 0-4 Kampfakta |
SERIEKAMPER MOT LILLEHAMMER
| Serie | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 69 | 50 | 3 | 1 | 3 | 12 | 331 | 149 |
| Borte | 69 | 36 | 5 | 2 | 4 | 22 | 269 | 194 |
| Totalt | 138 | 86 | 8 | 3 | 7 | 34 | 600 | 340 |
REKORDER MOT LILLEHAMMER I SLUTTSPILLET
| Største seier hjemme: | 5-1 Kampfakta, Kampfakta |
| Største tap hjemme: | 1-3 Kampfakta |
| Største seier borte: | 4-1 Kampfakta |
| Største tap borte: | 1-6 Kampfakta |
SLUTTSPILLKAMPER MOT LILLEHAMMER
| Sluttspill | K | S | OTS | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 29 | 20 |
| Borte | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 29 |
| Totalt | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 45 | 49 |
SLUTTSPILLSERIER MOT LILLEHAMMER
| Serier | V | T |
|---|---|---|
| Kvartfinale | 1 | 2 |
| Semifinale | 0 | 0 |
| Finale | 0 | 0 |
| Totalt | 1 | 2 |
KAMPER MOT LILLEHAMMER
Seriekamper 1991/92
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10-1991 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Lillehammer | 7-3 | Kampfakta |
| 1/12-1991 | Kristins Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 5-4 SD | Kampfakta |
| 5/12-1991 | Oslo Spektrum | VIF Hockey | - | Lillehammer | 7-1 | Kampfakta |
| 19/1-1992 | Kristins Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 4-4 SD | Kampfakta |
Seriekamper 1992/93
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10-1992 | Oslo Spektrum | VIF Hockey | - | Lillehammer | 2-2 | Kampfakta |
| 29/10-1992 | Kristins Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 3-3 | Kampfakta |
| 21/1-1993 | Kristins Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 4-1 | Kampfakta |
| 14/2-1993 | Oslo Spektrum | VIF Hockey | - | Lillehammer | 4-2 | Kampfakta |
Seriekamper 1993/94
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9-1993 | Kristins Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 4-3 | Kampfakta |
| 24/10-1993 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Lillehammer | 3-1 | Kampfakta |
| 13/1-1994 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Lillehammer | 3-0 | Kampfakta |
| 16/1-1994 | Kristins Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 2-3 | Kampfakta |
Seriekamper 1994/95
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10-1994 | Kristins Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 4-3 | Kampfakta |
| 22/11-1994 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Lillehammer | 7-0 | Kampfakta |
| 8/1-1995 | Håkons Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 3-5 | Kampfakta |
| 22/1-1995 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Lillehammer | 4-8 | Kampfakta |
Seriekamper 1995/96
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/9-1995 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Lillehammer | 2-1 | Kampfakta |
| 31/10-1995 | Kristins Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 4-5 | Kampfakta |
| 23/11-1995 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Lillehammer | 8-2 | Kampfakta |
| 7/1-1996 | Kristins Hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 4-2 | Kampfakta |
Seriekamper 1996/97
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9-1996 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 6-3 | Kampfakta |
| 27/10-1996 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 6-3 | Kampfakta |
| 3/12-1996 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-8 | Kampfakta |
| 16/1-1997 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 9-3 | Kampfakta |
Seriekamper 1997/98
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10-1997 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-1 | Kampfakta |
| 27/11-1997 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-7 | Kampfakta |
| 18/1-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 9-1 | Kampfakta |
| 22/2-1998 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-1 | Kampfakta |
Seriekamper 1998/99
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/9-1998 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-11 | Kampfakta |
| 12/11-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-2 | Kampfakta |
| 7/1-1999 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-8 | Kampfakta |
| 18/2-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 8-1 | Kampfakta |
Seriekamper 1999/00
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10-1999 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 0-10 | Kampfakta |
| 28/11-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 8-0 | Kampfakta |
| 20/1-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 12-1 | Kampfakta |
| 27/2-2000 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-4 | Kampfakta |
Seriekamper 2000/01
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10-2000 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 0-8 | Kampfakta |
| 7/12-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 7-1 | Kampfakta |
| 28/1-2001 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-5 | Kampfakta |
| 11/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 6-0 | Kampfakta |
Seriekamper 2001/02
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10-2001 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-7 | Kampfakta |
| 29/11-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 9-1 | Kampfakta |
| 17/1-2002 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-5 | Kampfakta |
| 3/3-2002 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 11-3 | Kampfakta |
Seriekamper 2002/03
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10-2002 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-7 | Kampfakta |
| 18/11-2002 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-5 | Kampfakta |
| 2/1-2003 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-3 SD Str | Kampfakta |
| 13/2-2003 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-11 | Kampfakta |
Seriekamper 2003/04
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10-2003 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-0 | Kampfakta |
| 13/11-2003 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-6 | Kampfakta |
| 8/1-2004 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-6 | Kampfakta |
| 17/2-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 10-1 | Kampfakta |
Seriekamper 2004/05
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/9-2004 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 19/10-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-3 | Kampfakta |
| 24/10-2004 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-2 | Kampfakta |
| 25/10-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-3 | Kampfakta |
| 28/11-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 8-2 | Kampfakta |
| 16/1-2005 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-9 | Kampfakta |
Seriekamper 2005/06
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10-2005 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-4 | Kampfakta |
| 17/11-2005 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-2 | Kampfakta |
| 24/11-2005 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-4 | Kampfakta |
| 5/2-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-3 | Kampfakta |
Seriekamper 2006/07
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/9-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 9-1 | Kampfakta |
| 30/9-2006 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-4 | Kampfakta |
| 4/11-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 1-2 | Kampfakta |
| 28/11-2006 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-2 | Kampfakta |
| 30/12-2006 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 15/2-2007 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 7-2 | Kampfakta |
Seriekamper 2007/08
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/9-2007 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-3 | Kampfakta |
| 29/10-2007 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-3 | Kampfakta |
| 13/11-2007 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-0 | Kampfakta |
| 20/11-2007 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 0-1 | Kampfakta |
| 8/1-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-5 | Kampfakta |
| 20/1-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 1-3 | Kampfakta |
Seriekamper 2008/09
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/9-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 6-2 | Kampfakta |
| 19/10-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-3 | Kampfakta |
| 23/11-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 6-3 | Kampfakta |
| 30/12-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-3 SD Str | Kampfakta |
| 29/1-2009 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 1-2 | Kampfakta |
Seriekamper 2009/10
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10-2009 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-1 | Kampfakta |
| 31/10-2009 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-2 | Kampfakta |
| 10/12-2009 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 6-2 | Kampfakta |
| 12/1-2010 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 6-3 | Kampfakta |
| 14/1-2010 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-1 | Kampfakta |
| 26/2-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 2-1 | Kampfakta |
Seriekamper 2010/11
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10-2010 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 30/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-5 | Kampfakta |
| 5/12-2010 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 6-3 | Kampfakta |
| 13/1-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 2-3 SD Str | Kampfakta |
| 17/2-2011 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-3 SD | Kampfakta |
Seriekamper 2011/12
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-3 SD Str | Kampfakta |
| 15/11-2011 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 6-3 | Kampfakta |
| 3/1-2012 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-2 | Kampfakta |
| 26/1-2012 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 1/3-2012 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 1-2 | Kampfakta |
Seriekamper 2012/13
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/9-2012 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-0 | Kampfakta |
| 21/10-2012 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 0-3 | Kampfakta |
| 25/11-2012 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-1 | Kampfakta |
| 3/1-2013 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 6-4 | Kampfakta |
| 3/2-2013 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-1 | Kampfakta |
Seriekamper 2013/14
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/9-2013 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-3 SD Str | Kampfakta |
| 24/10-2013 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 6-3 | Kampfakta |
| 28/11-2013 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-1 | Kampfakta |
| 5/1-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 6-4 | Kampfakta |
| 4/2-2014 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-5 | Kampfakta |
Seriekamper 2014/15
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/9-2014 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-3 | Kampfakta |
| 30/10-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 8-1 | Kampfakta |
| 4/12-2014 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-8 | Kampfakta |
| 15/1-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 2-3 SD Str | Kampfakta |
| 22/2-2015 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-4 | Kampfakta |
Seriekamper 2015/16
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-1 | Kampfakta |
| 1/11-2015 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-4 | Kampfakta |
| 10/12-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-2 | Kampfakta |
| 21/1-2016 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-2 SD Str | Kampfakta |
| 27/2-2016 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 2-3 SD | Kampfakta |
Seriekamper 2016/17
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/9-2016 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 2-4 | Kampfakta |
| 30/10-2016 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 6-4 | Kampfakta |
| 3/12-2016 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-2 | Kampfakta |
| 19/1-2017 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-4 SD | Kampfakta |
| 23/2-2017 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-0 | Kampfakta |
Seriekamper 2017/18
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/9-2017 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-1 SD | Kampfakta |
| 24/10-2017 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-6 | Kampfakta |
| 30/11-2017 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-4 | Kampfakta |
| 4/1-2018 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-6 | Kampfakta |
| 1/2-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 7-5 | Kampfakta |
Seriekamper 2018/19
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9-2018 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-0 | Kampfakta |
| 6/10-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-2 | Kampfakta |
| 22/11-2018 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-7 | Kampfakta |
| 6/12-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-2 | Kampfakta |
| 10/1-2019 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-2 | Kampfakta |
| 14/2-2019 | Eidsiva Arena | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-2 SD | Kampfakta |
Seriekamper 2019/20
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9-2019 | Eidsiva Arena | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-3 SD | Kampfakta |
| 26/10-2019 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-2 SD Str | Kampfakta |
| 5/12-2019 | Eidsiva Arena | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-3 | Kampfakta |
| 18/1-2020 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-2 | Kampfakta |
| 23/2-2020 | Eidsiva Arena | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-3 | Kampfakta |
Seriekamper 2020/21
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10-2020 | Eidsiva Arena | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-0 | Kampfakta |
| 26/11-2020 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 1-3 | Kampfakta |
Sluttspillet 1993/94
Semifinaler (best av tre):
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/3-1994 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Lillehammer | 1-3 | Kampfakta |
| 24/3-1994 | Kristins hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 4-1 | Kampfakta |
Sluttspillet 1994/95
Kvartfinaler
Pulje B
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2-1995 | Kristins hall | Lillehammer | - | VIF Hockey | 1-3 | Kampfakta |
| 26/2-1995 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Lillehammer | 5-1 | Kampfakta |
Sluttspillet 2007/08
Kvartfinaler (best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 1-4 | Kampfakta |
| 26/2-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-7 | Kampfakta |
| 28/2-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 5-2 | Kampfakta |
| 29/2-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-1 | Kampfakta |
| 2/3-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-1 | Kampfakta |
| 4/3-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-2 | Kampfakta |
| 6/3-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 4-2 | Kampfakta |
Sluttspillet 2017/18
Kvartfinaler
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 7-2 | Kampfakta |
| 3/3-2018 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 1-2 | Kampfakta |
| 5/3-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 6-1 | Kampfakta |
| 7/3-2018 | Furuset Forum | Vålerenga | - | Lillehammer | 5-3 | Kampfakta |
| 9/3-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-1 SD | Kampfakta |