Hasle: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 29: | Linje 29: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Største seier hjemme: | |style="text-align: left;|Største seier hjemme: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|'''11-2''' [[Vålerenga - Hasle 13/1-1960|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Største tap hjemme: | |style="text-align: left;|Største tap hjemme: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|'''1-3''' [[Vålerengen - Hasle 10/2-1956|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Største seier borte: | |style="text-align: left;|Største seier borte: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|'''11-1''' [[Hasle - Vålerengen 9/12-1960|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Største tap borte: | |style="text-align: left;|Største tap borte: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|'''2-6''' [[Hasle - Vålerengen 17/1-1953|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linje 57: | Linje 57: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Hjemme | |style="text-align: left;|Hjemme | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||39 | ||
|| | ||15 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Borte | |style="text-align: left;|Borte | ||
|| | ||6 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||36 | ||
|| | ||17 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Totalt''' | |style="text-align: left;|'''Totalt''' | ||
|| | ||'''13''' | ||
|| | ||'''9''' | ||
|| | ||'''0''' | ||
|| | ||'''0''' | ||
|| | ||'''0''' | ||
|| | ||'''4''' | ||
|| | ||'''75''' | ||
|| | ||'''32''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 21. des. 2020 kl. 10:25
FAKTA OM HASLE
| Grunnlagt: | 1. juli 1911 |
| Beliggenhet: | Oslo |
| Arena: | Jordal Amfi |
| Seriemesterskap: | - |
| Norgesmesterskap: | - |
REKORDER MOT HASLE I SERIEN
| Største seier hjemme: | 11-2 Kampfakta |
| Største tap hjemme: | 1-3 Kampfakta |
| Største seier borte: | 11-1 Kampfakta |
| Største tap borte: | 2-6 Kampfakta |
SERIEKAMPER MOT HASLE
| Serie | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 15 |
| Borte | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 17 |
| Totalt | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 32 |
KAMPER MOT HASLE
Seriekamper 1952/53
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1-1953 | Jordal Amfi | Hasle | - | Vålerengen | 6-2 | Kampfakta |
| 13/2-1953 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle | 2-4 | Kampfakta |
Seriekamper 1955/56
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12-1955 | Jordal Amfi | Hasle | - | Vålerengen | 3-2 | Kampfakta |
| 10/2-1956 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle | 1-3 | Kampfakta |
Seriekamper 1956/57
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12-1956 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle | 4-3 | Kampfakta |
| 5/2-1957 | Jordal Amfi | Hasle | - | Vålerengen | 4-7 | Kampfakta |
Seriekamper 1958/59
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12-1958 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle | 7-0 | Kampfakta |
| 2/2-1959 | Jordal Amfi | Hasle | - | Vålerengen | 2-6 | Kampfakta |
Seriekamper 1959/60
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1-1960 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle | 11-2 | Kampfakta |
Seriekamper 1960/61
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12-1960 | Jordal Amfi | Hasle | - | Vålerengen | 1-11 | Kampfakta |
| 7/2-1961 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle | 6-2 | Kampfakta |
Seriekamper 1961/62
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12-1961 | Jordal Amfi | Hasle | - | Vålerengen | 1-8 | Kampfakta |
| 7/2-1962 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Hasle | 8-1 | Kampfakta |