Bergen/Djerv: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 29: | Linje 29: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Største seier hjemme: | |style="text-align: left;|Største seier hjemme: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|'''21-2''' [[VIF Hockey - Bergen/Djerv 21/1-1990|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Største tap hjemme: | |style="text-align: left;|Største tap hjemme: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|- | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Største seier borte: | |style="text-align: left;|Største seier borte: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|'''9-1''' [[Bergen/Djerv - VIF Hockey 30/11-1989|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Største tap borte: | |style="text-align: left;|Største tap borte: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|'''2-8''' [[Bergen/Djerv - Vålerengen 16/10-1986|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linje 57: | Linje 57: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Hjemme | |style="text-align: left;|Hjemme | ||
|| | ||6 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||70 | ||
|| | ||18 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Borte | |style="text-align: left;|Borte | ||
|| | ||6 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||38 | ||
|| | ||22 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Totalt''' | |style="text-align: left;|'''Totalt''' | ||
|| | ||'''12''' | ||
|| | ||'''9''' | ||
|| | ||'''0''' | ||
|| | ||'''1''' | ||
|| | ||'''0''' | ||
|| | ||'''2''' | ||
|| | ||'''108''' | ||
|| | ||'''40''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 21. des. 2020 kl. 09:14
FAKTA OM BERGEN/DJERV
| Grunnlagt: | 1986 |
| Beliggenhet: | Bergen |
| Arena: | Bergenshallen |
| Seriemesterskap: | - |
| Norgesmesterskap: | - |
REKORDER MOT BERGEN/DJERV I SERIEN
| Største seier hjemme: | 21-2 Kampfakta |
| Største tap hjemme: | - |
| Største seier borte: | 9-1 Kampfakta |
| Største tap borte: | 2-8 Kampfakta |
SERIEKAMPER MOT BERGEN/DJERV
| Serie | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 18 |
| Borte | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 22 |
| Totalt | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 108 | 40 |
KAMPER MOT BERGEN/DJERV
Seriekamper 1986/87
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10-1986 | Bergenshallen | Bergen/Djerv | - | Vålerengen | 8-2 | Kampfakta |
| 13/11-1985 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Bergen/Djerv | 4-4 | Kampfakta |
| 14/12-1986 | Bergenshallen | Bergen/Djerv | - | Vålerengen | 6-4 | Kampfakta |
| 3/2-1987 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Bergen/Djerv | 16-3 | Kampfakta |
Seriekamper 1987/88
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10-1987 | Bergenshallen | Bergen/Djerv | - | Vålerengen | 2-7 | Kampfakta |
| 29/11-1987 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Bergen/Djerv | 11-1 | Kampfakta |
| 1/12-1987 | Bergenshallen | Bergen/Djerv | - | Vålerengen | 2-7 | Kampfakta |
| 14/1-1988 | Jordal Amfi | Vålerengen | - | Bergen/Djerv | 7-6 | Kampfakta |
Seriekamper 1989/90
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10-1989 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Bergen/Djerv | 11-2 | Kampfakta |
| 30/11-1989 | Bergenshallen | Bergen/Djerv | - | VIF Hockey | 1-9 | Kampfakta |
| 21/1-1990 | Jordal Amfi | VIF Hockey | - | Bergen/Djerv | 21-2 | Kampfakta |
| 4/3-1990 | Bergenshallen | Bergen/Djerv | - | VIF Hockey | 3-9 | Kampfakta |