Alexander Bonsaksen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Alexanderbonsaksen0809.jpg|150px|thumb| | [[Fil:Alexanderbonsaksen0809.jpg|150px|thumb|left|Foto: Vålerenga ishockey]] | ||
{| | {| | ||
| Linje 23: | Linje 23: | ||
|style="text-align: left;|47 | |style="text-align: left;|47 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
===Statistikk=== | |||
'''Serie''' - '''Sluttspill''' - '''E-cup''' | |||
{|class="wikitable" style="text-align: right; | |||
!År | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
! | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
! | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2005/06|2005/06]] | |||
|| 40 | |||
|| 0 | |||
|| 3 | |||
|| 3 | |||
|| 30 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2006/07|2006/07]] | |||
|| 42 | |||
|| 1 | |||
|| 7 | |||
|| 8 | |||
|| 95 | |||
|| | |||
|| 15 | |||
|| 0 | |||
|| 2 | |||
|| 2 | |||
|| 22 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2007/08|2007/08]] | |||
|| 36 | |||
|| 1 | |||
|| 5 | |||
|| 6 | |||
|| 46 | |||
|| | |||
|| 10 | |||
|| 1 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 14 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2008/09|2008/09]] | |||
|| 45 | |||
|| 3 | |||
|| 11 | |||
|| 14 | |||
|| 40 | |||
|| | |||
|| 17 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 56 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2013/14|2013/14]] | |||
|| 41 | |||
|| 5 | |||
|| 24 | |||
|| 29 | |||
|| 110 | |||
|| | |||
|| 18 | |||
|| 0 | |||
|| 10 | |||
|| 10 | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2014/15|2014/15]] | |||
|| 21 | |||
|| 2 | |||
|| 7 | |||
|| 9 | |||
|| 22 | |||
|| | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
|| 2 | |||
|| 1 | |||
|| 3 | |||
|| 8 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
|| '''225''' | |||
|| '''12''' | |||
|| '''57''' | |||
|| '''69''' | |||
|| '''343''' | |||
|| | |||
|| '''66''' | |||
|| '''1''' | |||
|| '''13''' | |||
|| '''14''' | |||
|| '''106''' | |||
|| | |||
|| '''6''' | |||
|| '''2''' | |||
|| '''1''' | |||
|| '''3''' | |||
|| '''8''' | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 25. mai 2020 kl. 09:45

| Født: | 24.januar 1987 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 47 |
Statistikk
Serie - Sluttspill - E-cup
| År | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | 40 | 0 | 3 | 3 | 30 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2006/07 | 42 | 1 | 7 | 8 | 95 | 15 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 2007/08 | 36 | 1 | 5 | 6 | 46 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||||||
| 2008/09 | 45 | 3 | 11 | 14 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||||
| 2013/14 | 41 | 5 | 24 | 29 | 110 | 18 | 0 | 10 | 10 | 12 | |||||||
| 2014/15 | 21 | 2 | 7 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| Sum | 225 | 12 | 57 | 69 | 343 | 66 | 1 | 13 | 14 | 106 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |