Tallak Lyngset: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Tallaklyngset.jpg|150px|thumb| | [[Fil:Tallaklyngset.jpg|150px|thumb|left|Foto: Vålerenga ishockey]] | ||
{| | {| | ||
| Linje 23: | Linje 23: | ||
|style="text-align: left;|27 | |style="text-align: left;|27 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
===Statistikk=== | |||
'''Serie''' - '''Sluttspill''' - '''E-cup''' | |||
{|class="wikitable" style="text-align: right; | |||
!År | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
! | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
! | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2014/15|2014/15]] | |||
|| 11 | |||
|| 1 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 27 | |||
|| | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
|| 4 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2015/16|2015/16]] | |||
|| 40 | |||
|| 1 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
|| 11 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2016/17|2016/17]] | |||
|| 35 | |||
|| 4 | |||
|| 3 | |||
|| 7 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2017/18|2017/18]] | |||
|| 45 | |||
|| 5 | |||
|| 4 | |||
|| 9 | |||
|| 8 | |||
|| | |||
|| 5 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2018/19|2018/19]] | |||
||46 | |||
||13 | |||
||5 | |||
||18 | |||
|| 16 | |||
|| | |||
||10 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
||0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]] | |||
||45 | |||
||4 | |||
||8 | |||
||12 | |||
||20 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
|| '''222''' | |||
|| '''28''' | |||
|| '''20''' | |||
|| '''48''' | |||
|| '''79''' | |||
|| | |||
|| '''26''' | |||
|| '''0''' | |||
|| '''1''' | |||
|| '''1''' | |||
|| '''2''' | |||
|| | |||
|| '''4''' | |||
|| '''0''' | |||
|| '''1''' | |||
|| '''1''' | |||
|| '''0''' | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 19. mai 2020 kl. 12:17

| Født: | 21.april 1994 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 27 |
Statistikk
Serie - Sluttspill - E-cup
| År | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2015/16 | 40 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016/17 | 35 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2017/18 | 45 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2018/19 | 46 | 13 | 5 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2019/20 | 45 | 4 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||
| Sum | 222 | 28 | 20 | 48 | 79 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |