Jim Marthinsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="2"| Serie | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="2"| Sluttspill | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="2"| CHL | |||
|- | |||
! width="80%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! SV% !! !! K !! SV% !! !! K !! SV% | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]] | |||
||1 | |||
||1 | |||
||93,8% | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2020/21|2020/21]] | |||
||2 | |||
||8 | |||
||90,8% | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2021/22|2021/22]] | |||
||3 | |||
|| | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| 92,3% | |||
! | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
|} | |||
[[Fil:Jimmarthinsenbilde.jpg|150px|thumb|right|Foto: Sesongprogram 1985/86]] | [[Fil:Jimmarthinsenbilde.jpg|150px|thumb|right|Foto: Sesongprogram 1985/86]] | ||
Sideversjonen fra 6. jun. 2022 kl. 22:09
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | SV% | K | SV% | K | SV% | ||
| 2019/20 | 1 | 1 | 93,8% | ||||||
| 2020/21 | 2 | 8 | 90,8% | ||||||
| 2021/22 | 3 | ||||||||
| Sum | 3 | 9 | 92,3% | ||||||

| Født: | 15.april 1956 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 21, 30 |
| Sønn: | Tommy Marthinsen |