Andre Høibyhagen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Andrehøibyhagen0001.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Andrehøibyhagen0001.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|6.mars 1981 | |style="text-align: left;|6.mars 1981 | ||
|- | |- | ||
| Linje 17: | Linje 20: | ||
|style="text-align: left;|Back | |style="text-align: left;|Back | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Fatning: | ||
|style="text-align: left;|venstre | |style="text-align: left;|venstre | ||
|- | |- | ||
| Linje 23: | Linje 26: | ||
|style="text-align: left;|45 | |style="text-align: left;|45 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| EHL/E-cup | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1998/99|1998/99]] | |||
||1 | |||
||37 | |||
||18 | |||
||5 | |||
||23 | |||
|| 32 | |||
! | |||
|| | |||
||3 | |||
||0 | |||
|| 3 | |||
|| | |||
! | |||
|| 4 | |||
||2 | |||
||0 | |||
|| 2 | |||
||6 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]] | |||
||2 | |||
||32 | |||
||13 | |||
||13 | |||
||26 | |||
|| 65 | |||
! | |||
|| | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
|| | |||
! | |||
|| 6 | |||
||1 | |||
||1 | |||
|| 2 | |||
||14 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]] | |||
||3 | |||
||40 | |||
||9 | |||
||11 | |||
||20 | |||
||34 | |||
! | |||
|| | |||
||0 | |||
||2 | |||
|| 2 | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
||3 | |||
|| 1 | |||
||4 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]] | |||
||4 | |||
||25 | |||
||6 | |||
||10 | |||
|| 16 | |||
||16 | |||
! | |||
|| | |||
||1 | |||
||0 | |||
|| 1 | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
||2 | |||
||0 | |||
|| 2 | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 175 | |||
! style="text-align: right;| 58 | |||
! style="text-align: right;| 49 | |||
! style="text-align: right;| 107 | |||
! style="text-align: right;| 212 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 20 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 175 | |||
! style="text-align: right;| 58 | |||
! style="text-align: right;| 49 | |||
! style="text-align: right;| 107 | |||
! style="text-align: right;| 212 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 24* | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 26* | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 22* | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 38* | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 12:19
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.mars 1981 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 45 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1998/99 | 1 | 37 | 18 | 5 | 23 | 32 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 1999/00 | 2 | 32 | 13 | 13 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 2000/01 | 3 | 40 | 9 | 11 | 20 | 34 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 2001/02 | 4 | 25 | 6 | 10 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Sum | 4 | 175 | 58 | 49 | 107 | 212 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 11 | 20 | ||||
| Estimert | 5 | 175 | 58 | 49 | 107 | 212 | 24* | 6 | 4 | 10 | 26* | 22* | 9 | 2 | 11 | 38* | ||
