Niklas Barklund: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Niklasbarklund0001.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Niklasbarklund0001.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|- | |width="50%" style="text-align: left;|Født: | ||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|10.juni 1973 | |style="text-align: left;|10.juni 1973 | ||
|- | |- | ||
| Linje 17: | Linje 20: | ||
|style="text-align: left;|RW | |style="text-align: left;|RW | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Fatning: | ||
|style="text-align: left;|Høyre | |style="text-align: left;|Høyre | ||
|- | |- | ||
| Linje 23: | Linje 26: | ||
|style="text-align: left;|34 | |style="text-align: left;|34 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| E-cup/EHL | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]] | |||
||1 | |||
||25 | |||
||8 | |||
||5 | |||
||13 | |||
||74 | |||
! | |||
|| | |||
||3 | |||
||1 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
! | |||
|| 4 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|| 0 | |||
||2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]] | |||
||2 | |||
|| 40 | |||
||17 | |||
||11 | |||
||28 | |||
||87 | |||
! | |||
|| | |||
||0 | |||
|| 4 | |||
||4 | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
||3 | |||
||3 | |||
|| 6 | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;|2 | |||
! style="text-align: right;| 218 | |||
! style="text-align: right;| 29 | |||
! style="text-align: right;| 63 | |||
! style="text-align: right;| 92 | |||
! style="text-align: right;| 259 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | |||
! style="text-align: right;|6 | |||
! style="text-align: right;| 218 | |||
! style="text-align: right;| 29 | |||
! style="text-align: right;| 63 | |||
! style="text-align: right;| 92 | |||
! style="text-align: right;| 259 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 50* | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 9 | |||
! style="text-align: right;| 60* | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 21* | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 22* | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 13:05
Nøkkelinformasjon
| Født: | 10.juni 1973 |
| Fødested: | Spånga |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 34 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1999/00 | 1 | 25 | 8 | 5 | 13 | 74 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2000/01 | 2 | 40 | 17 | 11 | 28 | 87 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Sum | 2 | 218 | 29 | 63 | 92 | 259 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Estimert | 6 | 218 | 29 | 63 | 92 | 259 | 50* | 5 | 4 | 9 | 60* | 21* | 1 | 0 | 1 | 22* | ||
