Fredrik Csisar: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Fredrikcsisar0910.jpg|150px|thumb| | [[Fil:Fredrikcsisar0910.jpg|150px|thumb|left|Foto: Vålerenga ishockey]] | ||
{| | {| | ||
| Linje 26: | Linje 26: | ||
|style="text-align: left;|[[Brede Frettem Csiszar]] | |style="text-align: left;|[[Brede Frettem Csiszar]] | ||
|- | |- | ||
|} | |||
===Statistikk=== | |||
'''Serie''' - '''Sluttspill''' - '''E-cup''' | |||
{|class="wikitable" style="text-align: right; | |||
!År | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
! | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
! | |||
! K | |||
! M | |||
! A | |||
! P | |||
! Utv. | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2006/07|2006/07]] | |||
|| 27 | |||
|| 0 | |||
|| 2 | |||
|| 2 | |||
|| 14 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2007/08|2007/08]] | |||
|| 41 | |||
|| 8 | |||
|| 8 | |||
|| 16 | |||
|| 79 | |||
|| | |||
|| 12 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 8 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2008/09|2008/09]] | |||
|| 45 | |||
|| 8 | |||
|| 5 | |||
|| 13 | |||
|| 74 | |||
|| | |||
|| 16 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|| 3 | |||
|| 16 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2009/10|2009/10]] | |||
|| 47 | |||
|| 4 | |||
|| 6 | |||
|| 10 | |||
|| 120 | |||
|| | |||
|| 16 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 16 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2010/11|2010/11]] | |||
|| 39 | |||
|| 4 | |||
|| 7 | |||
|| 11 | |||
|| 28 | |||
|| | |||
|| 5 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2011/12|2011/12]] | |||
|| 22 | |||
|| 4 | |||
|| 7 | |||
|| 11 | |||
|| 52 | |||
|| | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2012/13|2012/13]] | |||
|| 40 | |||
|| 4 | |||
|| 3 | |||
|| 7 | |||
|| 53 | |||
|| | |||
|| 15 | |||
|| 2 | |||
|| 2 | |||
|| 4 | |||
|| 14 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2013/14|2013/14]] | |||
|| 43 | |||
|| 2 | |||
|| 6 | |||
|| 8 | |||
|| 99 | |||
|| | |||
|| 18 | |||
|| 1 | |||
|| 3 | |||
|| 4 | |||
|| 12 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2014/15|2014/15]] | |||
|| 38 | |||
||1 | |||
|| 9 | |||
|| 10 | |||
|| 54 | |||
|| | |||
|| 4 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 2 | |||
|| | |||
|| 6 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2015/16|2015/16]] | |||
|| 45 | |||
|| 4 | |||
|| 9 | |||
|| 13 | |||
|| 47 | |||
|| | |||
|| 11 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|| 14 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2016/17|2016/17]] | |||
|| 32 | |||
|| 0 | |||
|| 12 | |||
|| 12 | |||
|| 75 | |||
|| | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|| 0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2017/18|2017/18]] | |||
|| 38 | |||
|| 2 | |||
|| 7 | |||
|| 9 | |||
|| 46 | |||
|| | |||
|| 5 | |||
|| 0 | |||
|| 1 | |||
|| 1 | |||
|| 2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2018/19|2018/19]] | |||
|| 46 | |||
|| 2 | |||
|| 12 | |||
|| 14 | |||
|| 44 | |||
|| | |||
|| 10 | |||
|| 0 | |||
|| 2 | |||
|| 2 | |||
|| 10 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
|| '''503''' | |||
|| '''43''' | |||
|| '''93''' | |||
|| '''136''' | |||
|| '''785''' | |||
|| | |||
|| '''118''' | |||
|| '''5''' | |||
|| '''13''' | |||
|| '''18''' | |||
|| '''106''' | |||
|| | |||
|| '''6''' | |||
|| '''0''' | |||
|| '''0''' | |||
|| '''0''' | |||
|| '''4''' | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 20. mai 2020 kl. 09:29

| Født: | 30.september 1990 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 42, 15 |
| Fetter: | Brede Frettem Csiszar |
Statistikk
Serie - Sluttspill - E-cup
| År | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 27 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 2007/08 | 41 | 8 | 8 | 16 | 79 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 2008/09 | 45 | 8 | 5 | 13 | 74 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||
| 2009/10 | 47 | 4 | 6 | 10 | 120 | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| 2010/11 | 39 | 4 | 7 | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2011/12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012/13 | 40 | 4 | 3 | 7 | 53 | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||||
| 2013/14 | 43 | 2 | 6 | 8 | 99 | 18 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| 2014/15 | 38 | 1 | 9 | 10 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2015/16 | 45 | 4 | 9 | 13 | 47 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| 2016/17 | 32 | 0 | 12 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2017/18 | 38 | 2 | 7 | 9 | 46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2018/19 | 46 | 2 | 12 | 14 | 44 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| Sum | 503 | 43 | 93 | 136 | 785 | 118 | 5 | 13 | 18 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |