Sesongen 2010/11: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 576: | Linje 576: | ||
| 10/3-2011|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Lørenskog || 2-5 || [[Vålerenga - Lørenskog 10/3-2011|Kampfakta]] | | 10/3-2011|| Jordal Amfi || Vålerenga || - || Lørenskog || 2-5 || [[Vålerenga - Lørenskog 10/3-2011|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Champions Hockey League 2014/15= | |||
Gruppe B | |||
{| | |||
! style="text-align:left;"| Dato | |||
! style="text-align:left;"| Arena | |||
! style="text-align:left;"| Hjemmelag | |||
! | |||
! style="text-align:left;"| Bortelag | |||
! style="text-align:left;"| Resultat | |||
! | |||
|- | |||
| 21/8-2014|| Sveits || [[Zürich Lions]] || - || Vålerenga || 4-1 || [[Zürich Lions - Vålerenga 21/8-2014|Kampfakta]] | |||
|- | |||
| 23/8-2014|| Østerrike || [[Vienna Capitals]] || - || Vålerenga || 2-1 || [[Vienna Capitals - Vålerenga 23/8-2014|Kampfakta]] | |||
|- | |||
| 4/9-2014|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Vienna Capitals]] || 1-2 || [[Vålerenga - Vienna Capitals 4/9-2014|Kampfakta]] | |||
|- | |||
| 6/9-2014|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Zürich Lions]] || 2-3 || [[Vålerenga - Zürich Lions 6/9-2014|Kampfakta]] | |||
|- | |||
| 23/9-2014|| [[Löfbergs Arena]] || [[Färjestad]] || - || Vålerenga || 4-1 || [[Färjestad - Vålerenga 23/9-2014|Kampfakta]] | |||
|- | |||
| 8/10-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Färjestad]] || 1-2 SD Str || [[Vålerenga - Färjestad 8/10-1998|Kampfakta]] | |||
|- | |||
|} | |||
{|class="wikitable" style="text-align: right; | |||
!# | |||
!Lag | |||
!K | |||
!S | |||
!OTS | |||
!OTT | |||
!T | |||
!MF | |||
!MM | |||
!P | |||
|- | |||
|1. | |||
|style="text-align: left;|[[Vienna Capitals]] | |||
||6 | |||
||4 | |||
||1 | |||
||1 | |||
||0 | |||
||16 | |||
||9 | |||
||15 | |||
|- | |||
|2. | |||
|style="text-align: left;|[[Zürich Lions]] | |||
||6 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||17 | |||
||16 | |||
||10 | |||
|- | |||
|3. | |||
|style="text-align: left;|[[Färjestad]] | |||
||6 | |||
||1 | |||
||3 | |||
||1 | |||
||1 | |||
||15 | |||
||13 | |||
||10 | |||
|- | |||
|4. | |||
|style="text-align: left;|Vålerenga | |||
||6 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||1 | |||
||5 | |||
||7 | |||
||17 | |||
||1 | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 2. aug. 2019 kl. 20:13
| Serie: | 3.plass |
| Sluttspill: | Kvartfinale |
| Trener: | Espen Knutsen |
| Toppscorer: | Blake Evans 42 poeng |
| Tilskuersnitt: | 1.551 tilskuere |
Spillerstallen 2010/11
Treningskamper 2010/11
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9-2010 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 1-0 SD Str | Kampfakta |
Seriekamper 2010/11
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/9-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Rosenborg | 3-0 | Kampfakta |
| 21/9-2010 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 0-7 | Kampfakta |
| 23/9-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 3-2 SD | Kampfakta |
| 26/9-2010 | Manglerudhallen | Manglerud Star | - | Vålerenga | 0-3 | Kampfakta |
| 28/9-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 3-0 | Kampfakta |
| 3/10-2010 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 7/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 3-2 SD Str | Kampfakta |
| 12/10-2010 | Siddishallen | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 1-2 SD Str | Kampfakta |
| 14/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta | 2-1 | Kampfakta |
| 17/10-2010 | Leangen ishall | Rosenborg | - | Vålerenga | 1-5 | Kampfakta |
| 19/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 4-1 | Kampfakta |
| 21/10-2010 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 2-1 | Kampfakta |
| 24/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Manglerud Star | 4-1 | Kampfakta |
| 28/10-2010 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerenga | 1-2 | Kampfakta |
| 30/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 3-5 | Kampfakta |
| 4/11-2010 | Lørenskog ishall | Lørenskog | - | Vålerenga | 2-3 | Kampfakta |
| 6/11-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stavanger Oilers | 4-1 | Kampfakta |
| 18/11-2010 | Sparta Amfi | Sparta | - | Vålerenga | 2-3 | Kampfakta |
| 21/11-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Rosenborg | 6-3 | Kampfakta |
| 23/11-2010 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 2-5 | Kampfakta |
| 25/11-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 1-2 | Kampfakta |
| 28/11-2010 | Manglerudhallen | Manglerud Star | - | Vålerenga | 2-3 SD Str | Kampfakta |
| 30/11-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta | 3-4 SD Str | Kampfakta |
| 2/12-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 3-1 | Kampfakta |
| 5/12-2010 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 6-3 | Kampfakta |
| 7/12-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 6-1 | Kampfakta |
| 9/12-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 3-4 SD Str | Kampfakta |
| 12/12-2010 | Leangen ishall | Rosenborg | - | Vålerenga | 5-2 | Kampfakta |
| 9/1-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Manglerud Star | 4-0 | Kampfakta |
| 11/1-2011 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerenga | 2-4 | Kampfakta |
| 13/1-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 2-3 SD Str | Kampfakta |
| 15/1-2011 | Lørenskog ishall | Lørenskog | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 18/1-2011 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 3-2 SD | Kampfakta |
| 20/1-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stavanger Oilers | 3-2 | Kampfakta |
| 22/1-2011 | Sparta Amfi | Sparta | - | Vålerenga | 2-3 | Kampfakta |
| 27/1-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Rosenborg | 5-3 | Kampfakta |
| 30/1-2011 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 1-3 | Kampfakta |
| 1/2-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 0-1 | Kampfakta |
| 3/2-2011 | Manglerudhallen | Manglerud Star | - | Vålerenga | 2-5 | Kampfakta |
| 6/2-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 4-0 | Kampfakta |
| 15/2-2011 | Siddishallen | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 3-2 SD Str | Kampfakta |
| 17/2-2011 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-3 SD | Kampfakta |
| 20/2-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 3-2 | Kampfakta |
| 24/2-2011 | Siddishallen | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 4-3 | Kampfakta |
| 27/2-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta | 2-4 | Kampfakta |
Tabellen 2010/11
| # | Lag | K | S | OTS | SS | ST | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 45 | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 193 | 96 | 108 |
| 2. | Stavanger Oilers | 45 | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 176 | 108 | 94 |
| 3. | Vålerenga | 45 | 25 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 140 | 94 | 90 |
| 4. | Storhamar | 45 | 24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 139 | 98 | 89 |
| 5. | Lillehammer | 45 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 162 | 128 | 77 |
| 6. | Lørenskog | 45 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 145 | 133 | 57 |
| 7. | Frisk Asker | 45 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 117 | 174 | 44 |
| 8. | Rosenborg | 45 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 118 | 189 | 43 |
| 9. | Manglerud Star | 45 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 104 | 176 | 43 |
| 10. | Stjernen | 45 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 88 | 186 | 24 |
Sluttspillet 2010/11
Kvartfinaler (best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 4-3 SD | Kampfakta |
| 4/3-2011 | Lørenskog ishall | Lørenskog | - | Vålerenga | 3-1 | Kampfakta |
| 6/3-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 1-2 SD | Kampfakta |
| 8/3-2011 | Lørenskog ishall | Lørenskog | - | Vålerenga | 5-1 | Kampfakta |
| 10/3-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 2-5 | Kampfakta |
Champions Hockey League 2014/15
Gruppe B
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8-2014 | Sveits | Zürich Lions | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 23/8-2014 | Østerrike | Vienna Capitals | - | Vålerenga | 2-1 | Kampfakta |
| 4/9-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Vienna Capitals | 1-2 | Kampfakta |
| 6/9-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Zürich Lions | 2-3 | Kampfakta |
| 23/9-2014 | Löfbergs Arena | Färjestad | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 8/10-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Färjestad | 1-2 SD Str | Kampfakta |
| # | Lag | K | S | OTS | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Capitals | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 15 |
| 2. | Zürich Lions | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| 3. | Färjestad | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 10 |
| 4. | Vålerenga | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 |