Martin Laumann Ylven: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Martinlaumannylven1819.jpg|150px|thumb|right|Foto: Vålerenga ishockey]]
[[Fil:Martinlaumannylven1819.jpg|150px|thumb|right|Foto: Vålerenga ishockey]]
{|
!
!
|-
|style="text-align: left;|Født:
|style="text-align: left;|22.desember 1988
|-
|style="text-align: left;|Fødested:
|style="text-align: left;|Oslo
|-
|style="text-align: left;|Nasjonalitet:
|style="text-align: left;|Norsk
|-
|style="text-align: left;|Posisjon:
|style="text-align: left;|LW/RW
|-
|style="text-align: left;|Fatning:
|style="text-align: left;|venstre
|-
|style="text-align: left;|Status:
|style="text-align: left;|Lagt opp
|-
|style="text-align: left;|Draktnummer:
|style="text-align: left;|35
|-
|}
=Serie=
{|class="wikitable" style="text-align: right;
!År
!Kamper
!Mål
!Assists
!Poeng
!Utv.
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2015/15|2015/16]]
||
||
||
||
||
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2016/17|2016/17]]
||
||
||
||
||
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2017/18|2017/18]]
||
||
||
||
||
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2018/19|2018/19]]
||
||
||
||
||
|-
|style="text-align: left;| Sum
||
||
||
||
||
|}
=Sluttspill=
{|class="wikitable" style="text-align: right;
!År
!Kamper
!Mål
!Assists
!Poeng
!Utv.
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2015/15|2015/16]]
||
||
||
||
||
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2016/17|2016/17]]
||
||
||
||
||
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2017/18|2017/18]]
||
||
||
||
||
|-
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2018/19|2018/19]]
||
||
||
||
||
|-
|style="text-align: left;| Sum
||
||
||
||
||
|}
=Totalt=
{|class="wikitable" style="text-align: right;
!Sesonger
!Kamper
!Mål
!Assists
!Poeng
!Utv.
|-
|style="text-align: left;| 6
||
||
||
||
||
|-
|}

Sideversjonen fra 27. aug. 2019 kl. 17:43

Foto: Vålerenga ishockey
Født: 22.desember 1988
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: LW/RW
Fatning: venstre
Status: Lagt opp
Draktnummer: 35

Serie

År Kamper Mål Assists Poeng Utv.
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
Sum

Sluttspill

År Kamper Mål Assists Poeng Utv.
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
Sum

Totalt

Sesonger Kamper Mål Assists Poeng Utv.
6