Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1 286: | Linje 1 286: | ||
||[[Sesongen 1952/53|1952/53]] | ||[[Sesongen 1952/53|1952/53]] | ||
|| | ||Hovedserien | ||
|| | ||8. plass | ||
|| | ||14 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
|| | ||12 | ||
|| | ||27 | ||
|| | ||72 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||- | ||
||Nedrykk | |||
|- | |- | ||
||[[Sesongen 1951/52|1951/52]] | ||[[Sesongen 1951/52|1951/52]] | ||
|| | ||2. divisjon | ||
|| | ||5. plass | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||47 | ||
|| | ||19 | ||
|| | ||16 | ||
|| | ||- | ||
||Opprykk | |||
|- | |- | ||
||[[Sesongen 1950/51|1950/51]] | ||[[Sesongen 1950/51|1950/51]] | ||
|| | ||2. divisjon | ||
|| | ||5. plass | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||- | ||
|| | ||- | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||27 | ||
|| | ||25 | ||
|| | ||10 | ||
||- | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
Sideversjonen fra 28. des. 2025 kl. 20:03
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
| Sesong | Serie | # | K | S | OTS | SS | U | ST | OTT | T | MF | MM | P | Sluttspill | NB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Elitehockeyligaen | 4. plass | 45 | 27 | 2 | 0 | - | 1 | 4 | 11 | 172 | 99 | 90 | Semifinale | |
| 2023/24 | Elitehockeyligaen | 3. plass | 45 | 31 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 10 | 190 | 121 | 99 | Finale | |
| 2022/23 | Fjordkraft-ligaen | 3. plass | 45 | 25 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 8 | 162 | 100 | 94 | Semifinale | |
| 2021/22 | Fjordkraft-ligaen | 4. plass | 42 | 20 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 10 | 147 | 102 | 78 | Kvartfinale | |
| 2020/21 | Fjordkraft-ligaen | 4. plass | 25 | 16 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 7 | 84 | 67 | 50 | Avlyst | |
| 2019/20 | Fjordkraft-ligaen | 3. plass | 45 | 22 | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 16 | 125 | 107 | 77 | Avlyst | |
| 2018/19 | Fjordkraft-ligaen | 1. plass | 48 | 32 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 7 | 196 | 102 | 108 | Semifinale | Seriemester |
| 2017/18 | Get ligaen | 5. plass | 45 | 18 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 17 | 144 | 132 | 69 | Kvartfinale | |
| 2016/17 | Get ligaen | 5. plass | 45 | 20 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 16 | 135 | 111 | 73 | Kvartfinale | |
| 2015/16 | Get ligaen | 5. plass | 45 | 21 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 16 | 122 | 98 | 77 | Semifinale | |
| 2014/15 | Get ligaen | 5. plass | 45 | 24 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 15 | 182 | 129 | 74 | Semifinale | |
| 2013/14 | Get ligaen | 1. plass | 45 | 32 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 8 | 195 | 95 | 103 | Finale | Seriemester |
| 2012/13 | Get ligaen | 1. plass | 45 | 30 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 9 | 184 | 124 | 99 | Finale | Seriemester |
| 2011/12 | Get ligaen | 3. plass | 45 | 28 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 14 | 209 | 131 | 88 | Semifinale | |
| 2010/11 | Get ligaen | 3. plass | 45 | 25 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 10 | 140 | 94 | 90 | Kvartfinale | |
| 2009/10 | Get ligaen | 1. plass | 48 | 25 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 9 | 162 | 107 | 98 | Finale | Seriemester |
| 2008/09 | Get ligaen | 2. plass | 45 | 28 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 11 | 180 | 95 | 89 | Finale | Norgesmester |
| 2007/08 | Get ligaen | 2. plass | 44 | 15 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 9 | 156 | 119 | 90 | Semifinale | |
| 2006/07 | UPC ligaen | 1. plass | 44 | 32 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 7 | 206 | 97 | 104 | Finale | Seriemester
Norgesmester |
| 2005/06 | UPC ligaen | 3. plass | 42 | 21 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 13 | 152 | 112 | 75 | Finale | Norgesmester |
| 2004/05 | UPC ligaen | 1. plass | 42 | 26 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 7 | 210 | 114 | 93 | Finale | Seriemester
Norgesmester |
| 2003/04 | Eliteserien | 2. plass | 42 | 28 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 9 | 183 | 89 | 92 | Finale | |
| 2002/03 | Eliteserien | 1. plass | 38 | 30 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 4 | 224 | 91 | 97 | Finale | Seriemester
Norgesmester |
| 2001/02 | Eliteserien | 1. plass | 42 | 34 | - | - | 5 | - | - | 5 | 230 | 92 | 71 | Finale | |
| 2000/01 | |||||||||||||||
| 1999/00 | |||||||||||||||
| 1998/99 | |||||||||||||||
| 1997/98 | |||||||||||||||
| 1996/97 | |||||||||||||||
| 1995/96 | |||||||||||||||
| 1994/95 | |||||||||||||||
| 1993/94 | |||||||||||||||
| 1992/93 | |||||||||||||||
| 1991/92 | |||||||||||||||
| 1990/91 | |||||||||||||||
| 1989/90 | |||||||||||||||
| 1988/89 | |||||||||||||||
| 1987/88 | |||||||||||||||
| 1986/87 | |||||||||||||||
| 1985/86 | |||||||||||||||
| 1984/85 | |||||||||||||||
| 1983/84 | |||||||||||||||
| 1982/83 | |||||||||||||||
| 1981/82 | |||||||||||||||
| 1980/81 | |||||||||||||||
| 1979/80 | |||||||||||||||
| 1978/79 | |||||||||||||||
| 1977/78 | |||||||||||||||
| 1976/77 | |||||||||||||||
| 1975/76 | |||||||||||||||
| 1974/75 | |||||||||||||||
| 1973/74 | |||||||||||||||
| 1972/73 | |||||||||||||||
| 1971/72 | |||||||||||||||
| 1970/71 | |||||||||||||||
| 1969/70 | |||||||||||||||
| 1968/69 | |||||||||||||||
| 1967/68 | |||||||||||||||
| 1966/67 | |||||||||||||||
| 1965/66 | |||||||||||||||
| 1964/65 | |||||||||||||||
| 1963/64 | |||||||||||||||
| 1962/63 | |||||||||||||||
| 1961/62 | |||||||||||||||
| 1960/61 | |||||||||||||||
| 1959/60 | |||||||||||||||
| 1958/59 | |||||||||||||||
| 1957/58 | |||||||||||||||
| 1956/57 | |||||||||||||||
| 1955/56 | |||||||||||||||
| 1954/55 | |||||||||||||||
| 1953/54 | |||||||||||||||
| 1952/53 | Hovedserien | 8. plass | 14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 12 | 27 | 72 | 3 | - | Nedrykk |
| 1951/52 | 2. divisjon | 5. plass | 9 | 8 | - | - | 0 | - | - | 1 | 47 | 19 | 16 | - | Opprykk |
| 1950/51 | 2. divisjon | 5. plass | 8 | 5 | - | - | 0 | - | - | 3 | 27 | 25 | 10 | - | |
| 1949/50 | 2. divisjon | 5. plass | 7 | 4 | - | - | 0 | - | - | 3 | 23 | 28 | 8 | - | |
| 1948/49 | 3. divisjon | 1. plass | 5 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 31 | 6 | 10 | - | Kretsmester
Opprykk |
