Vålerenga Ishockey i serie- og sluttspill: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 116: | Linje 116: | ||
||[[Sesongen 2019/20|2019/20]] | ||[[Sesongen 2019/20|2019/20]] | ||
|| | ||Fjordkraft-ligaen | ||
|| | ||3. plass | ||
|| | ||45 | ||
|| | ||22 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||16 | ||
|| | ||125 | ||
|| | ||107 | ||
|| | ||77 | ||
|| | ||Avlyst | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
||[[Sesongen 2018/19|2018/19]] | ||[[Sesongen 2018/19|2018/19]] | ||
|| | ||Fjordkraft-ligaen | ||
|| | ||1. plass | ||
|| | ||48 | ||
|| | ||32 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||196 | ||
|| | ||102 | ||
|| | ||108 | ||
|| | ||Semifinale | ||
|| | ||Seriemester | ||
|- | |- | ||
Sideversjonen fra 28. des. 2025 kl. 11:34
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
| Sesong | Serie | # | K | S | OTS | SS | ST | OTT | T | MF | MM | P | Sluttspill | NB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Elitehockeyligaen | 4. plass | 45 | 27 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 172 | 99 | 90 | Semifinale | |
| 2023/24 | Elitehockeyligaen | 3. plass | 45 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 190 | 121 | 99 | Finale | |
| 2022/23 | Fjordkraft-ligaen | 3. plass | 45 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 162 | 100 | 94 | Semifinale | |
| 2021/22 | Fjordkraft-ligaen | 4. plass | 42 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 147 | 102 | 78 | Kvartfinale | |
| 2020/21 | Fjordkraft-ligaen | 4. plass | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 84 | 67 | 50 | Avlyst | |
| 2019/20 | Fjordkraft-ligaen | 3. plass | 45 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 125 | 107 | 77 | Avlyst | |
| 2018/19 | Fjordkraft-ligaen | 1. plass | 48 | 32 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 196 | 102 | 108 | Semifinale | Seriemester |
| 2017/18 | ||||||||||||||
| 2016/17 | ||||||||||||||
| 2015/16 | ||||||||||||||
| 2014/15 | ||||||||||||||
| 2013/14 | ||||||||||||||
| 2012/13 | ||||||||||||||
| 2011/12 | ||||||||||||||
| 2010/11 | ||||||||||||||
| 2009/10 | ||||||||||||||
| 2008/09 | ||||||||||||||
| 2007/08 | ||||||||||||||
| 2006/07 | ||||||||||||||
| 2005/06 | ||||||||||||||
| 2004/05 | ||||||||||||||
| 2003/04 | ||||||||||||||
| 2002/03 | ||||||||||||||
| 2001/02 | ||||||||||||||
| 2000/01 | ||||||||||||||
| 1999/00 | ||||||||||||||
| 1998/99 | ||||||||||||||
| 1997/98 | ||||||||||||||
| 1996/97 | ||||||||||||||
| 1995/96 | ||||||||||||||
| 1994/95 | ||||||||||||||
| 1993/94 | ||||||||||||||
| 1992/93 | ||||||||||||||
| 1991/92 | ||||||||||||||
| 1990/91 | ||||||||||||||
| 1989/90 | ||||||||||||||
| 1988/89 | ||||||||||||||
| 1987/88 | ||||||||||||||
| 1986/87 | ||||||||||||||
| 1985/86 | ||||||||||||||
| 1984/85 | ||||||||||||||
| 1983/84 | ||||||||||||||
| 1982/83 | ||||||||||||||
| 1981/82 | ||||||||||||||
| 1980/81 | ||||||||||||||
| 1979/80 | ||||||||||||||
| 1978/79 | ||||||||||||||
| 1977/78 | ||||||||||||||
| 1976/77 | ||||||||||||||
| 1975/76 | ||||||||||||||
| 1974/75 | ||||||||||||||
| 1973/74 | ||||||||||||||
| 1972/73 | ||||||||||||||
| 1971/72 | ||||||||||||||
| 1970/71 | ||||||||||||||
| 1969/70 | ||||||||||||||
| 1968/69 | ||||||||||||||
| 1967/68 | ||||||||||||||
| 1966/67 | ||||||||||||||
| 1965/66 | ||||||||||||||
| 1964/65 | ||||||||||||||
| 1963/64 | ||||||||||||||
| 1962/63 | ||||||||||||||
| 1961/62 | ||||||||||||||
| 1960/61 | ||||||||||||||
| 1959/60 | ||||||||||||||
| 1958/59 | ||||||||||||||
| 1957/58 | ||||||||||||||
| 1956/57 | ||||||||||||||
| 1955/56 | ||||||||||||||
| 1954/55 | ||||||||||||||
| 1953/54 | ||||||||||||||
| 1952/53 | ||||||||||||||
| 1951/52 | ||||||||||||||
| 1950/51 | ||||||||||||||
| 1949/50 | ||||||||||||||
| 1948/49 |
