Brede Frettem Csiszar: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 31: | Linje 31: | ||
|style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | |style="text-align: left;|Norgesmesterskap: | ||
|style="text-align: left;|2 | |style="text-align: left;|2 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;|OL- og VM kamper: | |||
|style="text-align: left;|9 | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fetter: | |style="text-align: left;|Fetter: | ||
Siste sideversjon per 30. nov. 2025 kl. 08:19
Nøkkelinformasjon
| Født: | 26.mars 1987 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 30, 52, 55, 100 |
| Seriemesterskap: | 5 |
| Norgesmesterskap: | 2 |
| OL- og VM kamper: | 9 |
| Fetter: | Fredrik Csisar |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2006/07 | 1 | 27 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 2007/08 | 2 | 41 | 8 | 8 | 16 | 79 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 2008/09 | 3 | 45 | 8 | 5 | 13 | 74 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||
| 2009/10 | 4 | 47 | 4 | 6 | 10 | 120 | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 2010/11 | 5 | 39 | 4 | 7 | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 "C" | 6 | 22 | 4 | 7 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012/13 "C" | 7 | 40 | 4 | 3 | 7 | 53 | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||
| 2013/14 "C" | 8 | 43 | 2 | 6 | 8 | 99 | 18 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 2014/15 "C" | 9 | 38 | 1 | 9 | 10 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015/16 "C" | 10 | 45 | 4 | 9 | 13 | 47 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||
| 2016/17 "C" | 11 | 32 | 0 | 12 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017/18 "C" | 12 | 38 | 2 | 7 | 9 | 46 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2018/19 | 13 | 46 | 2 | 12 | 14 | 44 | 10 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Sum | 13 | 503 | 43 | 93 | 136 | 785 | 118 | 5 | 13 | 18 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
