Jaromir Latal: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 12: | Linje 12: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fødested: | |style="text-align: left;|Fødested: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Šternberk, Tsjekkoslovakia | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |style="text-align: left;|Nasjonalitet: | ||
Sideversjonen fra 28. nov. 2025 kl. 08:28
Nøkkelinformasjon
| Født: | 12.oktober 1963 |
| Fødested: | Šternberk, Tsjekkoslovakia |
| Nasjonalitet: | Tsjekkisk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 27 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1990/91 | 1 | 32 | 8 | 13 | 21 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 1991/92 | 2 | 32 | 7 | 16 | 23 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 1992/93 | 3 | 32 | 8 | 9 | 17 | 28 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Sum | 3 | 96 | 23 | 38 | 61 | 58 | 13 | 6 | 8 | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
| Estimert | 3 | 96 | 23 | 38 | 61 | 58 | 22* | 6 | 8 | 14 | 14* | 12 | 2 | 3* | 5* | 8* |
