Motstandere: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 24: | Linje 24: | ||
|| Adler Mannheim | || Adler Mannheim | ||
|| Anglet Hormadi | || Anglet Hormadi | ||
|| Belfast Giants | |||
|| Black Wings Linz | |||
|| Brynäs | |||
|| České Budějovice | |||
|| CHH Txuri Urdin | |||
|- | |||
|| CSKA Moskva | |||
|| Dinamo Moskva | |||
|| Djurgården | |||
|| Dukla Jihlava | |||
|| Dukla Trenčín | |||
|| Durham Wasps | |||
|| Dwory Unia Oświęcim | |||
|- | |||
|| Dynamo Berlin | |||
|| Dynamo Weißwasser | |||
|| Düsseldorfer | |||
|| Eisbären Berlin | |||
|| Esbjerg | |||
|| EV Zug | |||
|| Flame Guards Nijmegen | |||
|- | |||
|| Frederikshavn White Hawks | |||
|| Füssen | |||
|| Färjestad | |||
|| Gladsaxe | |||
|| Grenoble | |||
|| Herning | |||
|| HIFK | |||
|- | |||
|| Ilves | |||
|| Jesenice | |||
|| Jokerit | |||
|| Keramin Minsk | |||
|| Košice | |||
|| København SLF | |||
|| Linköping | |||
|- | |||
|| Lion Mediolanum Milano | |||
|| London Knights | |||
|| Mikkelin Jukurit | |||
|| MODO | |||
|| Nijmegen | |||
|| Podhale Nowy Targ | |||
|| Polonia | |||
|- | |||
|| Porin Karhut | |||
|| Reims | |||
|| Rouen | |||
|| Sparta Praha | |||
|| Steaua București | |||
|| Tivali Minsk | |||
|| TPS | |||
|- | |||
|| VEU Feldkirch | |||
|| Vienna Capitals | |||
|| Zürich Lions | |||
|| Ässät | |||
|- | |||
|} | |||
=Internasjonale motstandere= | |||
{|class="wikitable" style="text-align: left; | |||
| Adler Mannheim | Anglet Hormadi | |||
|| Belfast Giants | || Belfast Giants | ||
|| Black Wings Linz | || Black Wings Linz | ||
Sideversjonen fra 3. nov. 2025 kl. 22:09
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nasjonale motstandere
| Frisk Asker | Sparta | Stjernen | Storhamar |
Internasjonale motstandere
| Adler Mannheim | Anglet Hormadi | Belfast Giants | Black Wings Linz | Brynäs | České Budějovice | CHH Txuri Urdin |
| CSKA Moskva | Dinamo Moskva | Djurgården | Dukla Jihlava | Dukla Trenčín | Durham Wasps | Dwory Unia Oświęcim |
| Dynamo Berlin | Dynamo Weißwasser | Düsseldorfer | Eisbären Berlin | Esbjerg | EV Zug | Flame Guards Nijmegen |
| Frederikshavn White Hawks | Füssen | Färjestad | Gladsaxe | Grenoble | Herning | HIFK |
| Ilves | Jesenice | Jokerit | Keramin Minsk | Košice | København SLF | Linköping |
| Lion Mediolanum Milano | London Knights | Mikkelin Jukurit | MODO | Nijmegen | Podhale Nowy Targ | Polonia |
| Porin Karhut | Reims | Rouen | Sparta Praha | Steaua București | Tivali Minsk | TPS |
| VEU Feldkirch | Vienna Capitals | Zürich Lions | Ässät |
Internasjonale motstandere
| Anglet Hormadi | Belfast Giants | Black Wings Linz | Brynäs | České Budějovice | CHH Txuri Urdin | |
| CSKA Moskva | Dinamo Moskva | Djurgården | Dukla Jihlava | Dukla Trenčín | Durham Wasps | Dwory Unia Oświęcim |
| Dynamo Berlin | Dynamo Weißwasser | Düsseldorfer | Eisbären Berlin | Esbjerg | EV Zug | Flame Guards Nijmegen |
| Frederikshavn White Hawks | Füssen | Färjestad | Gladsaxe | Grenoble | Herning | HIFK |
| Ilves | Jesenice | Jokerit | Keramin Minsk | Košice | København SLF | Linköping |
| Lion Mediolanum Milano | London Knights | Mikkelin Jukurit | MODO | Nijmegen | Podhale Nowy Targ | Polonia |
| Porin Karhut | Reims | Rouen | Sparta Praha | Steaua București | Tivali Minsk | TPS |
| VEU Feldkirch | Vienna Capitals | Zürich Lions | Ässät |
