Fotballsesongen 1948/49: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} =Nøkkelinformasjon 1948/49= {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style=… |
|||
| Linje 16: | Linje 16: | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|'''Liga:''' | |width="50%" style="text-align: left;|'''Liga:''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Hovedserien, avdeling A | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Hjemmebane:''' | |style="text-align: left;|'''Hjemmebane:''' | ||
| Linje 22: | Linje 22: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Serien:''' | |style="text-align: left;|'''Serien:''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| 1.plass (tap i seriefinalen) | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''NM-Cupen:''' | |style="text-align: left;|'''NM-Cupen:''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Semifinale | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Flest mål i serien:''' | |style="text-align: left;|'''Flest mål i serien:''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| Trygve Arnesen 7 mål | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Flest mål i NM Cupen:''' | |style="text-align: left;|'''Flest mål i NM Cupen:''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| Trygve Arnesen 7 mål | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i serien:''' | |style="text-align: left;|'''Tilskuersnitt i serien:''' | ||
|style="text-align: left;|Hjemme: | |style="text-align: left;|Hjemme: 7.141 / Borte: 3.181 / Totalt: 5.161 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Trenere:''' | |style="text-align: left;|'''Trenere:''' | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;| Kristian Henriksen (1948) | ||
Alfred Ulrich (1949 - en måned) | |||
Henry Johansen (1949 - frem til fotballferien) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 25. aug. 2025 kl. 20:36
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1948/49
| Liga: | Hovedserien, avdeling A |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 1.plass (tap i seriefinalen) |
| NM-Cupen: | Semifinale |
| Flest mål i serien: | Trygve Arnesen 7 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Trygve Arnesen 7 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 7.141 / Borte: 3.181 / Totalt: 5.161 |
| Trenere: | Kristian Henriksen (1948)
Alfred Ulrich (1949 - en måned) Henry Johansen (1949 - frem til fotballferien) |
Spillerstallen 1948/49
| Kamper | Mål | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Serien | Cupen | Totalt |
Seriekamper 1948/49
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - (-) | . | ||||||
| 2. | - (-) | . | ||||||
| 3. | - (-) | . | ||||||
| 4. | - (-) | . | ||||||
| 5. | - (-) | . | ||||||
| 6. | - (-) | . | ||||||
| 7. | - (-) | . | ||||||
| 8. | - (-) | . | ||||||
| 9. | - (-) | . | ||||||
| 10. | - (-) | . | ||||||
| 11. | - (-) | . | ||||||
| 12. | - (-) | . | ||||||
| 13. | - (-) | . | ||||||
| 14. | - (-) | . |
*Seriekamp nr. 5 ble spilt på Ullevaal stadion.
Tabellen 1948/49
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
NM-Cupen 1948/49
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - (-) | ||||||
| 2. | - (-) | ||||||
| 3. | - (-) |
