Fotballsesongen 1956/57: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 45: | Linje 45: | ||
|} | |} | ||
=Spillerstallen | =Spillerstallen 1956/57= | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | ||
Sideversjonen fra 23. aug. 2025 kl. 11:52
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1956/57
| Liga: | Hovedserien, Avdeling B |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 7.plass (nedrykk) |
| NM-Cupen: | 4.runde |
| Flest mål i serien: | Per Knudsen 6 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Thorleif Olsen 3 mål
Einar Bruno Larsen 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 4.148 / Borte: 3.710 / Totalt: 3.929 |
| Trenere: | Vilem Cerveny (1956)
Kristian Henriksen (1957) |
Spillerstallen 1956/57
| Kamper | Mål | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Serien | Cupen | Totalt |
| Per Knudsen | 14 | 6 | 2 | 8 | |
| Thorleif Olsen | 14 | 1 | 3 | 4 | |
| Bjarne Hansen | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Kolbrek | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Einar Stangeby | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| Per Johnsen | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| Åge Sørensen | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| Einar Hansen | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| Arild Olsen (keeper) (1956) | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Ragnar Berge (1956) | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Roar Nilsen (1956) | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Bjørn Martinsen (keeper) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| John Rossholt (1956) | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Per Andresen (1957) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Fritz Fredriksen (1957) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Terje Hellerud (1957)* | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| Jack Kramer (1957) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor Andreassen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kåre Kristiansen (1956) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ragnar Andresen (1956) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Einar Bruno Larsen (1956) | Spilt NM-cup. | 0 | 3 | 3 | |
*Spilt 4 NM-cupkamper
Seriekamper 1957/58
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27/7-1957 | Mjøndalen | H | 0-1 (0-0) | T | 1.543 | 5. | |
| 2. | 11/8-1957 | Fremad | B | 4-1 (2-1) | V | Hellerud 2, Bruno Larsen, Knudsen | 1.400 | 3. |
| 3. | 25/8-1957 | Gjøvik/Lyn | B | 1-1 (0-1) | U | Selvmål | 1.500 | 3. |
| 4. | 8/9-1957 | Vestfossen | H | 0-2 (0-1) | T | 1.683 | 7. | |
| 5. | 14/9-1957 | Sandaker | B | 0-2 (0-2) | T | 878 | 7. | |
| 6. | 29/9-1957 | Kapp | H | 2-3 (1-0) | T | Hellerud, Stangeby | 1.078 | 7. |
| 7. | 6/10-1957 | Mjøndalen | B | 2-2 (1-1) | U | E. Hansen (str.), Knudsen | 1.000 | 8. |
| 8. | 26/4-1958 | Lyn | B | 3-0 (2-0) | V | Bruno Larsen 3 | 2.000 | 6. |
| 9. | 4/5-1958 | Fremad | H | 3-0 (2-0) | V | Wiberg Jensen, Knudsen, Kolbrek | 1.718 | 5. |
| 10. | 9/5-1958 | Lyn | H | 2-0 (0-0) | V | Bruno Larsen, Kolbrek | 2.917 | 4. |
| 11. | 15/5-1958 | Gjøvik/Lyn | H | 2-0 (2-0) | V | Bruno Larsen, Wiberg Jensen | 1.232 | 3. |
| 12. | 18/5-1958 | Vestfossen | B | 3-3 (0-3) | U | Hellerud, Wiberg Jensen, Bruno Larsen | 1.000 | 3. |
| 13. | 1/6-1958 | Sandaker | H | 2-0 (2-0) | V | Bruno Larsen, Knudsen | 1.264 | 2. |
| 14. | 8/6-1958 | Kapp | B | 0-1 (0-1) | T | 1.600 | 3. |
Seriekamp nr. 6, 9 og 13 ble spilt på Ullevaal stadion.
Tabellen 1957/58
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapp | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 17 | 20 |
| 2. | Lyn | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 23 | 16 |
| 3. | Vålerengen | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 16 | 15 |
| 4. | Vestfossen | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 24 | 15 |
| 5. | Fremad | 14 | 4 | 6 | 4 | 29 | 27 | 14 |
| 6. | Sandaker | 14 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | 13 |
| 7. | Gjøvik/Lyn | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 31 | 10 |
| 8. | Mjøndalen | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 40 | 9 |
NM-Cupen 1957/58
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26/5-1957 | Slemmestad | H | 2-0 (1-0) | V | Wiberg Jensen, Hellerud | 2.079 |
| 2. | 21/6-1957 | Åssiden | V | 2-0 (1-0) | V | Wiberg Jensen, Eriksen | 7-800 |
| 3. | 10/8-1957 | Asker | H | 2-3 (1-1) | T | Rossholt (str.), Knudsen | 5.536 |
