Didrik Nøkleby Svendsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 64: | Linje 64: | ||
||1 | ||1 | ||
||33 | ||33 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2024/25|2024/25]] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| Sum | !style="text-align: left;| Sum | ||
Sideversjonen fra 1. apr. 2025 kl. 08:50
Nøkkelinformasjon
| Født: | 18.januar 1995 |
| Fødested: | Sarpsborg |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | LW/RW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 95 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2022/23 | 1 | 38 | 1 | 0 | 1 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023/24 | 2 | 32 | 1 | 2 | 3 | 82 | 17 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 2024/25 | |||||||||||
| Sum | 2 | 70 | 2 | 2 | 4 | 143 | 27 | 0 | 1 | 1 | 62 |
