Tommi Taimi: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 92: | Linje 92: | ||
||11 | ||11 | ||
||16 | ||16 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2024/25|2024/25]] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
Sideversjonen fra 1. apr. 2025 kl. 08:49
Nøkkelinformasjon
| Født: | 21.september 1990 |
| Fødested: | Pori |
| Nasjonalitet: | Finsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 56 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2020/21 | 1 | 16 | 8 | 16 | 24 | 12 | |||||
| 2021/22 | 2 | 37 | 2 | 28 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/23 | 3 | 43 | 9 | 22 | 31 | 24 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 2023/24 | 4 | 44 | 8 | 36 | 44 | 34 | 17 | 1 | 10 | 11 | 16 |
| 2024/25 | |||||||||||
| Sum | 4 | 140 | 27 | 102 | 129 | 100 | 29 | 4 | 15 | 19 | 28 |
