Sebastian Johansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 78: | Linje 78: | ||
||6 | ||6 | ||
||4 | ||4 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2024/25|2024/25]] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
Sideversjonen fra 1. apr. 2025 kl. 08:49
Nøkkelinformasjon
| Født: | 30.august 1997 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C/RW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 47 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2021/22 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 41 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2023/24 | 3 | 40 | 6 | 13 | 19 | 6 | 16 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2024/25 | |||||||||||
| Sum | 3 | 97 | 14 | 23 | 37 | 12 | 32 | 10 | 8 | 18 | 8 |
