Pontus Finstad: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 81: | Linje 81: | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2024/25|2024/25]] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
Sideversjonen fra 1. apr. 2025 kl. 08:43
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Potta" |
| Født: | 25.april 2000 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 81 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2021/22 | 1 | 29 | 7 | 5 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/23 | 2 | 45 | 9 | 8 | 17 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2023/24 | 3 | 34 | 8 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||||
| Sum | 3 | 108 | 24 | 23 | 47 | 36 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 |
