Fotballsesongen 1939/40: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 415: | Linje 415: | ||
<sub>Serien ble avbrutt etter høstsesongen 1939 pga. 2. verdenskrig.</sub> | <sub>Serien ble avbrutt etter høstsesongen 1939 pga. 2. verdenskrig.</sub> | ||
=Tabellen | =Tabellen 1939/40 - Norgesserien, 1.divisjon, distrikt II, avdeling B= | ||
{|class="wikitable" width=" | {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; | ||
! # | !# | ||
! style="text-align: left; |Lag | ! style="text-align: left; |Lag | ||
! K | !K | ||
! | !S | ||
! U | !U | ||
! T | !T | ||
! P | !MF | ||
|- | !MM | ||
!P | |||
|style="text-align: left; | | |- | ||
|1. | |||
| width="80%" style="text-align: left;| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 434: | Linje 438: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|2. | |||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left;| | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 441: | Linje 445: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|- | |||
|3. | |||
|style="text-align: left;| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |||
|4. | |||
|style="text-align: left;| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 466: | Linje 468: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | |5. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left;| | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 474: | Linje 478: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | |6. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left;| | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 482: | Linje 488: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | |7. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left;| | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 491: | Linje 499: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<sub>Tabellen da serien ble avbrutt.</sub> | |||
=NM-Cupen 1940= | =NM-Cupen 1940= | ||
Sideversjonen fra 20. feb. 2024 kl. 10:03
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Benyttede spillere 1939/40
| Kamper | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Kretss. | Cupen | Totalt | Serien | Kretss. | Cupen | Totalt |
| Birger Johansen (y. v./ y. h i krises.) | 4 (3) | 9 (1) | 1 (1) | 14 (5) | 1 | 4 | 0, 1, 2 | 5, 6 el. 7 | |
| Ragnar Sørensen | 4 (2) | 7 | 1 (1) | 12 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Sørensen | 4 (3) | 6 (1) | 1 (1) | 11 (5) | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| Henry Johansen (keeper) | 1 (2) | 7 | (1) | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reidar Vold | 4 (2) | 1 (1) | (2) | 5 (5) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Rolf Olsen (1940) | 0 | 10 | (2) | 10 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Steffensen (1940) | 0 | 5 | (2) | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rolf Kristiansen (1940) | 0 | 5 | (2) | 5 (2) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Gunnar Pedersen (1940) | 0 | 10 | (2) | 10 (2) | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Ivar Michaelsen | |||||||||
| Henry Johansen II | |||||||||
| Helge Jansen | |||||||||
| Birger Johansen (i.v) | |||||||||
| Einar Winther (1940) | |||||||||
| Ivar Andresen (1940) | |||||||||
| Leif Fjellhammer (1940) | |||||||||
| Arne Eriksen | |||||||||
| Even Prestaasen | |||||||||
| Olaf Andersen (keeper) | |||||||||
| Thorbjørn Andresen (1940) | |||||||||
| Knut Eriksen (1940) | |||||||||
| Birger Sørensen | |||||||||
| Bjarne Rosén | |||||||||
| Ottar Ottesen (1940) | |||||||||
| Nils Olsen | |||||||||
| Rolf Nilsen | |||||||||
| Olav Hansen (keeper) | |||||||||
| Yngve Wikerholmen (1940) | |||||||||
| Leif Pettersen (keeper) (1940) | |||||||||
| Arne Hansen (keeper) (1940) | |||||||||
| Ukjent målscorer | |||||||||
Serien 1939/40 - Norgesserien, 1.divisjon, distrikt II, avdeling B
| Kamp | Dato | Motstander | Stadion | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. |
Serien ble avbrutt etter høstsesongen 1939 pga. 2. verdenskrig.
Tabellen 1939/40 - Norgesserien, 1.divisjon, distrikt II, avdeling B
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. |
Tabellen da serien ble avbrutt.
NM-Cupen 1940
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. |
