Fotballsesongen 1945: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 228: | Linje 228: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<sub>*Statistikken er ikke komplett. Det er derfor oppført antall bekreftede spilte kamper. I parentes er oppført antall kamper hvor det er usikkerhet om personen har spilt eller ikke.</sub> | |||
=Seriekamper 1945= | =Seriekamper 1945= | ||
Sideversjonen fra 1. feb. 2024 kl. 12:46
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1945
| Liga: | Kretsserien i Oslo, klasse A, avdeling 2 |
| Hjemmebane: | Ulike arenaer |
| Serien: | 2.plass |
| NM-Cupen: | 3.runde |
| Flest mål i serien: | Leif Fjellhammer 6 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Leif Fjellhammer 3 mål |
| Trenere: | Henry «Tippen» Johansen, Ragnar Sørensen |
Spillerstallen 1945
*Statistikken er ikke komplett. Det er derfor oppført antall bekreftede spilte kamper. I parentes er oppført antall kamper hvor det er usikkerhet om personen har spilt eller ikke.
Seriekamper 1945
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 1945
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 1945
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
