Fotballsesongen 2004: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 429: | Linje 429: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<sub>Sølvvinnere: Freddy dos Santos, Erik Hagen, David Brocken, Ardian Gashi, Daniel Fredheim Holm, Jørgen Jalland, Tom Henning Hovi, Thomas Holm, Kjetil Wæhler, Morten Berre, Kjetil Rekdal, David Hanssen, Per Egil Swift, Arni Gautur Arason, Steffen Iversen, Pa Dembo Touray, Lars Øvrebø, Øyvind Bolthof, Tor Henning Hamre og Runar Normann</sub> | |||
=Seriekamper 2004= | =Seriekamper 2004= | ||
Sideversjonen fra 30. jan. 2024 kl. 10:10
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2004
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 2.plass |
| NM-Cupen: | 3.runde |
| Flest mål i serien: | Freddy dos Santos 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Freddy dos Santos 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | 14.392 / Borte: 9.174 / Totalt: 11.783 |
| Trenere: | Kjetil Rekdal (hovedtrener), Geir Bakke (ass.trener), Lars Bohinen (ass.trener) |
Spillerstallen 2004
| Kamper | Mål | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | E-cup | R.L. | Totalt | Serien | Cupen | E-cup | R.L. | Totalt |
| Freddy dos Santos | 26 | 3 | 2 | 3 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| Erik Hagen | 26 | 2 | 2 | 3 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| David Brocken | 25 | 3 | 2 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ardian Gashi | 25 | 3 | 2 | 3 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Daniel Fredheim Holm | 25 | 2 | 2 | 3 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| Jørgen Jalland | 25 | 3 | 1 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tom Henning Hovi | 24 | 3 | 2 | 3 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Thomas Holm | 24 | 3 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kjetil Wæhler | 23 | 2 | 1 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Morten Berre | 21 | 2 | 2 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Kjetil Rekdal | 17 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| David Hanssen | 15 | 3 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Per Egil Swift | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Arni Gautur Arason (keeper) | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Iversen | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| Pa Dembo Touray (keeper) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Øvrebø | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Øyvind Bolthof (keeper) | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tor Henning Hamre | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Runar Normann | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tommy Edvardsen | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ragnar Klavan | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Mathisen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amund Skiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronny Døhli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arnar Førsund | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Krogstad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sølvvinnere: Freddy dos Santos, Erik Hagen, David Brocken, Ardian Gashi, Daniel Fredheim Holm, Jørgen Jalland, Tom Henning Hovi, Thomas Holm, Kjetil Wæhler, Morten Berre, Kjetil Rekdal, David Hanssen, Per Egil Swift, Arni Gautur Arason, Steffen Iversen, Pa Dembo Touray, Lars Øvrebø, Øyvind Bolthof, Tor Henning Hamre og Runar Normann
Seriekamper 2004
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2004
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 34 | 48 |
| 2. | Vålerenga | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 22 | 48 |
| 3. | Brann | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 40 | 40 |
| 4. | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 32 | 40 |
| 5. | Ham/Kam | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 33 | 38 |
| 6. | Lyn Oslo | 26 | 9 | 10 | 7 | 30 | 31 | 37 |
| 7. | Lillestrøm | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 33 | 35 |
| 8. | Odd Grenland | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 | 44 | 35 |
| 9. | Viking | 26 | 7 | 12 | 7 | 31 | 33 | 33 |
| 10. | Fredrikstad | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 54 | 32 |
| 11. | Molde | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 37 | 31 |
| 12. | Bodø/Glimt | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 41 | 27 |
| 13. | Stabæk | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 40 | 27 |
| 14. | Sogndal | 26 | 5 | 7 | 14 | 39 | 57 | 22 |
NM-Cupen 2004
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/5-2004 | Os | B | 3-2 (2-2) | V | dos Santos 29, 82, Hanssen 35 | 2.150 |
| 2. | 28/5-2004 | Sparta Sarpsborg | B | 2-0 (0-0) | V | Gashi 58, Hanssen 64 | 2.313 |
| 3. | 9/6-2004 | Bærum | B | 2-3 (1-3) | T | dos Santos 15, Rekdal 79 | 1.819 |
Europacupen, UEFA-Cupen 2003/04
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26/2-2004 | Newcastle | H | 1-1 (0-1) | T | Normann 54 | 17.039 |
| 2. | 3/3-2004 | Newcastle | B | 1-3 (1-1) | T | Hagen 25 | 38.531 |
Royal League 2004/05
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere | Tab. pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11/11-2004 | Esbjerg | B | 1-0 (1-0) | V | Iversen 28 | 2.540 | 1. |
| 2. | 20/11-2004 | Rosenborg | H | 3-2 (1-0) | V | Iversen 45, Fredheim Holm 53, Hagen 88 | 11.535 | 1. |
| 3. | 12/2-2004 | Djurgården | H | 3-1 (1-0) | V | Fredheim Holm 25, Iversen 68, 88 | 4.307 | 1. |
Royal League kamp nr. 3 ble spilt i Vallhall.
Resten av kampene i Royal League 2004/05, samt tabeller, finner du på Fotballsesongen 2005.
