Fotballsesongen 2010: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 569: | Linje 569: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 13/5-2010 || style="text-align: left;| Oppsal || B || 11-1 (6-0) || V || style="text-align: left;| Haidar <small>4, 32,</small> Sæternes <small>11, 29, 70,</small> Mus. Abdellaoue <small>21, 26, 59,</small> Zajic <small>62,</small> Nielsen <small>85,</small> Qaka <small>90</small> || 4.481 | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || 19/5-2010 || style="text-align: left;| FK Tønsberg || B || 2-3 (0-3) || T || style="text-align: left;| Moha. Abdellaoue <small>60,</small> dos Santos <small>62</small> || 2.185 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 27. jan. 2024 kl. 14:05
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2010
| Liga: | Elitserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 2.plass |
| NM-Cupen: | 2.runde |
| Flest mål i serien: | Mohammed Abdellaoue 15 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Mustafa Abdellaoue, Bengt Sæternes 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 13.651 / Borte: 9.241 / Totalt: 11.446 |
| Trenere: | Martin Andresen (hovedtrener), Andrea Loberto (ass.trener/spillerutvikler) |
Spillerstallen 2010
| Kamper | Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| Lars Hirschfeld (keeper) | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| André Muri | 30 | 1 | 31 | 2 | 0 | 2 | |
| Harmeet Singh | 30 | 1 | 31 | 5 | 0 | 5 | |
| Morten Berre | 30 | 0 | 30 | 7 | 0 | 7 | |
| Mohammed Fellah | 29 | 1 | 30 | 4 | 0 | 4 | |
| Luton Shelton | 28 | 1 | 29 | 12 | 0 | 12 | |
| Strandberg, Ken Remy Stefan | 28 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
| Kristofer Hæstad | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | |
| Andreas Nordvik | 26 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengt Sæternes | 25 | 2 | 27 | 7 | 3 | 10 | |
| Freddy dos Santos | 25 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | |
| Mohammed Abdellaoue | 20 | 1 | 21 | 15 | 1 | 16 | |
| Amin Nouri | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Bojan Zajic | 20 | 1 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
| Mustafa Abdellaoue | 18 | 2 | 20 | 5 | 3 | 8 | |
| Dawda Leigh | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Brix | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Birger Madsen | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Fegor Ogude | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Adnan Haidar | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| Lars Iver Strand | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Håvard Nielsen | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Shåresh Ahmadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Fuenmayor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Johansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Krohn-Holm (keeper) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamer Qaka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Seriekamper 2010
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2010
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | 68 |
| 2. | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | 61 |
| 3. | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 30 | 50 |
| 4. | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 47 |
| 5. | Odd Grenland | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | 46 |
| 6. | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | 45 |
| 7. | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 | 43 |
| 8. | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | 42 |
| 9. | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 41 | 41 |
| 10. | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | 40 |
| 11. | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | 40 |
| 12. | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | 39 |
| 13. | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | 34 |
| 14. | Hønefoss | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 62 | 27 |
| 15. | Kongsvinger | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 58 | 20 |
| 16. | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | 12 |
NM-Cupen 2010
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13/5-2010 | Oppsal | B | 11-1 (6-0) | V | Haidar 4, 32, Sæternes 11, 29, 70, Mus. Abdellaoue 21, 26, 59, Zajic 62, Nielsen 85, Qaka 90 | 4.481 |
| 2. | 19/5-2010 | FK Tønsberg | B | 2-3 (0-3) | T | Moha. Abdellaoue 60, dos Santos 62 | 2.185 |

