Fotballsesongen 2006: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 689: | Linje 689: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ||
|- | |- | ||
| Kv.2. || 26/7-2006 || style="text-align: left;| Mladá Boleslav, Tsjekkia || B || | | Kv.2. || 26/7-2006 || style="text-align: left;| Mladá Boleslav, Tsjekkia || B || '''1-3''' (0-3) || T || style="text-align: left;| Gashi <small>67</small> || 5.000 | ||
|- | |- | ||
| Kv.2. || 2/8-2006 || style="text-align: left;| Mladá Boleslav, Tsjekkia || H || '''2-2''' (0-1) || U || style="text-align: left;| Selvmål <small>73,</small> Fredheim Holm <small>86</small> || 9.693 | | Kv.2. || 2/8-2006 || style="text-align: left;| Mladá Boleslav, Tsjekkia || H || '''2-2''' (0-1) || U || style="text-align: left;| Selvmål <small>73,</small> Fredheim Holm <small>86</small> || 9.693 | ||
Sideversjonen fra 26. jan. 2024 kl. 11:43
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2006
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 3.plass |
| NM-Cupen: | Kvartfinale |
| Flest mål i serien: | Jan Derek Sørensen 9 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Freddy dos Santos 4 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 13.871 / Borte: 10.372 / Totalt: 12.121 |
| Trenere: | Kjetil Rekdal (hovedtrener), Petter Myhre (ass.trener), Harald Aabrekk (spillerutvikler) til 21/8.
Fra 22/8: Petter Myhre (hovedtrener), Harald Aabrekk (ass.trener/spillerutvikler). |
Spillerstallen 2006
| Kamper | Mål | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | E-cup | R.L. | Totalt | Serien | Cupen | E-cup | R.L. | Totalt |
| Jarl André Storbæk | 26 | 4 | 2 | 4+6 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Freddy dos Santos | 26 | 4 | 2 | 3+6 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Christian Grindheim | 24 | 4 | 2 | 3+6 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Morten Berre | 22 | 4 | 2 | 4+5 | 37 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| Allan K. Jepsen | 24 | 4 | 2 | 0+6 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Thomas Holm | 22 | 4 | 2 | 3+5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Derek Sørensen | 20 | 3 | 2 | 3+6 | 34 | 9 | 2 | 0 | 6 | 16 | |
| Arni Gautur Arason (keeper) | 26 | 2 | 2 | 3+0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Henning Hovi | 21 | 5 | 1 | 3+3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Daniel Fredheim Holm | 22 | 4 | 2 | 4+0 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Ronny Johnsen | 19 | 1 | 2 | 2+4 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Ardian Gashi | 15 | 5 | 2 | 4+0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| André Muri | 15 | 0 | 1 | 3+6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tore André Flo | 16 | 2 | 1 | 0+3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Kjetil Wæhler | 16 | 2 | 1 | 0+3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Alexander Mathisen | 10 | 4 | 0 | 2+5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Glenn Roberts | 8 | 1 | 0 | 1+5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Magne Hoseth | 8 | 1 | 0 | 4+0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amund Skiri | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rune Lange | 6 | 1 | 1 | 0+3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Øyvind Bolthof (keeper) | 0 | 3 | 0 | 1+6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammed Fellah | 2 | 1 | 0 | 1+5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Steinar Strømnes | 4 | 1 | 0 | 2+0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Levan Melkadze | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Mbulelo Mabizela | 0 | 0 | 0 | 3+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Fellus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jalal El-Gharbi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jørgen Horn | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Seriekamper 2006
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2006
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 24 | 53 |
| 2. | Brann | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 36 | 46 |
| 3. | Vålerenga | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 28 | 44 |
| 4. | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 33 | 44 |
| 5. | Stabæk | 26 | 10 | 9 | 7 | 53 | 36 | 39 |
| 6. | Start | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 32 | 37 |
| 7. | Lyn Oslo | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 36 | 35 |
| 8. | Fredrikstad | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 46 | 32 |
| 9. | Sandefjord | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 47 | 32 |
| 10. | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 39 | 29 |
| 11. | Viking | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 37 | 29 |
| 12. | Odd Grenland | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 38 | 29 |
| 13. | Ham/Kam | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 39 | 28 |
| 14. | Molde | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 50 | 25 |
NM-Cupen 2006
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10/5-2006 | Stange | B | 8-1 (5-1) | V | Horn 10, Melkadze 17, 45, 75, Fredheim Holm 32, Gashi 42, Mathisen 59, Sørensen 65 | 1.700 |
| 2. | 8/6-2006 | Lillehammer | B | 6-0 (3-0) | V | dos Santos 6, 34, Storbæk 37, Gashi 51, Hovi 72, Fellus 85 | 1.802 |
| 3. | 5/7-2006 | Hønefoss | B | 2-1 (1-1) | V | dos Santos 36 (str.), Jepsen 68 | 2.620 |
| 4. | 19/7-2006 | Aalesund | H | 2-1 (0-0) | V | dos Santos 81, Storbæk 90 | 5.046 |
| K. | 19/8-2006 | Fredrikstad | H | 0-3 (0-1) | T | 7.516 |
Europacupen, Champions League kvalifisering 2006/07
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv.2. | 26/7-2006 | Mladá Boleslav, Tsjekkia | B | 1-3 (0-3) | T | Gashi 67 | 5.000 |
| Kv.2. | 2/8-2006 | Mladá Boleslav, Tsjekkia | H | 2-2 (0-1) | U | Selvmål 73, Fredheim Holm 86 | 9.693 |
Royal League 2005/06
Innledende spill, gruppe 1
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere | Tab. pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 12/2-2006 | Midtjylland | H | 0-1 (0-0) | T | 2.653 | 3. | |
| 6. | 16/2-2006 | Hammarby | H | 2-1 (2-1) | V | Berre 10, Fredheim Holm 33 | 2.178 | 3. |
Royal League 2005/06 kamp nr. 5 og 6 ble spilt i Vallhall.
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midtjylland | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 12 |
| 2. | Hammarby | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
| 3. | Vålerenga | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
| 4. | Start | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | 3 |
Kvartfinale
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. | 23/2-2006 | Djurgården | B | 1-2 (0-1) | T | Berre 82 | 1.130 |
| K. | 9/3-2006 | Djurgården | H | 1-3 (0-2) | T | Muri 48 | 996 |
Royal League kvartfinale 2005/06 ble spilt på Tønsberg gressbane.
Royal League 2006/07
Innledende spill, gruppe 3
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere | Tab. pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19/11-2006 | Elfsborg | H | 2-1 (2-0) | V | Berre 19, Johnsen 44 | 3.058 | 2. |
| 2. | 23/11-2006 | Viborg | H | 1-0 (1-0) | V | Lange 2 | 2.040 | 1. |
| 3. | 26/11-2006 | AIK | B | 1-1 (0-0) | U | Sørensen 79 | 4.512 | 1. |
| 4. | 3/11-2006 | AIK | H | 4-2 (1-1) | V | Mathisen 9, Wæhler 53, Sørensen 55, 60 | 3.269 | 1. |
| 5. | 7/12-2006 | Viborg | B | 2-2 (2-0) | U | Sørensen 29, 32 | 2.786 | 1. |
| 6. | 10/12-2006 | Elfsborg | B | 3-2 (0-1) | V | Sørensen 67, Grindheim 78 (str.), 82 | 5.605 | 1. |
Royal League 2006/07 ble spilt på Bislett stadion.
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerenga | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 14 |
| 2. | Elfsborg | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 |
| 3. | AIK | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 6 |
| 4. | Viborg | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 |
