Fotballsesongen 1990: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 308: | Linje 308: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 29/6-1990 || style="text-align: left;| Molde || H || '''0-1''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 2.385 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || 6/5-1990 || style="text-align: left;| Start || B || '''2-6''' (0-2) || T || style="text-align: left;| Ytterland <small>68, 83</small> || 4.367 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 3. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.885 || 12. | | 3. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.885 || 12. | ||
Sideversjonen fra 18. jan. 2024 kl. 13:16
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1990
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 11.plass (nedrykk) |
| NM-Cupen: | 3.runde |
| Flest mål i serien: | Are Christensen 5 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Egil Johansen 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 3.484 / Borte: 4.556 / Totalt: 4.020 |
| Trenere: | Dag Vestlund (hovedtrener), Jo Bergsvand (ass.trener)
Fra 12/8: Olle Nordin (hovedtrener), Dag Vestlund (ass.trener) |
Spillerstallen 1990
Seriekamper 1990
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29/6-1990 | Molde | H | 0-1 (0-0) | T | 2.385 | 8. | |
| 2. | 6/5-1990 | Start | B | 2-6 (0-2) | T | Ytterland 68, 83 | 4.367 | 12. |
| 3. | 1.885 | 12. | ||||||
| 4. | 13.538 | 12. | ||||||
| 5. | 6.610 | 10. | ||||||
| 6. | 5.800 | 11. | ||||||
| 7. | 7.253 | 12. | ||||||
| 8. | 3.350 | 12. | ||||||
| 9. | 1.070 | 12. | ||||||
| 10. | 1.664 | 12. | ||||||
| 11. | 1.626 | 12. | ||||||
| 12. | 2.480 | 12. | ||||||
| 13. | 3.631 | 12. | ||||||
| 14. | 4.225 | 11. | ||||||
| 15. | 4.666 | 12. | ||||||
| 16. | 4.146 | 12. | ||||||
| 17. | 5.351 | 12. | ||||||
| 18. | 8.685 | 12. | ||||||
| 19. | 3.292 | 11. | ||||||
| 20. | 1.420 | 11. | ||||||
| 21. | 550 | 11. | ||||||
| 22. | 443 | 11. |
Tabellen 1990
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 1990
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
