Fotballsesongen 1985: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 464: | Linje 464: | ||
|- | |- | ||
| 3. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 3. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | ||
|- | |||
| 4. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| K. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| S. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| S. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| F. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
|} | |||
=Europacupen, Serievinnercupen 1985/86= | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | |||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | |||
|- | |||
| 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
|} | |||
=Intertotocupen 1985= | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | |||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | |||
|- | |||
| 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| 2. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| 3. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| 4. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| 5. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |||
| 6. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 16. jan. 2024 kl. 13:01
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1985
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion frem til og med 10/6. Bislett stadion resten av sesongen. |
| Serien: | 3.plass |
| NM-Cupen: | Finale |
| Flest mål i serien: | Jørn Andersen 23 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Paal Fredheim 6 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 4.461 / Borte: 4.481 / Totalt: 4.471 |
| Trenere: | Olle Nordin (hovedtrener), Dag Vestlund (hjelpetrener) |
Spillerstallen 1985
Bronsevinnere er uthevet.
Seriekamper 1985
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27/4-1985 | Brann | B | 0-3 (0-2) | T | 8.070 | 12. | |
| 2. | 12/5-1985 | Bryne | B | 1-1 (1-0) | U | Fredheim 9 | 4.405 | 12. |
| 3. | 1965-1985 | Molde | H | 0-2 (0-0) | T | 3.042 | 12. | |
| 4. | 19/5-1985 | Start | B | 7-0 (2-0) | V | Andersen 8, 15, 54, 71, Fredheim 52, Løberg 57, Davidsen 7 | 3.920 | 11. |
| 5. | 27/5-1985 | Moss | H | 5-1 (0-0) | V | Andersen 56, 85, Johansen 60, Fredheim 81, 88 | 3.485 | 8. |
| 6. | 30/5-1985 | Rosenborg | H | 2-2 (2-0) | U | Davidsen 15 (str.), Andersen 40 | 5.793 | 3. |
| 7. | 3/6-1985 | Eik | B | 1-1 (1-0) | U | Davidsen 34 (str.) | 2.072 | 5. |
| 8. | 10/6-1985 | Viking | H | 2-2 (1-1) | U | Johansen 36, Andersen 60 | 3.015 | 6. |
| 9. | 16/6-1985 | Lillestrøm | B | 1-1 (1-1) | U | Andersen 38 | 8.364 | 5. |
| 10. | 23/6-1985 | Mjøndalen | H | 2-1 (2-0) | V | Andersen 19,25 | 4.636 | 5. |
| 11. | 3/7-1985 | Kongsvinger | B | 1-2 (0-2) | T | Andersen 90 | 3.457 | 5. |
| 12. | 7/8-1985 | Brann | H | 6-0 (2-0) | V | Andersen 31, 63, 73, 79 (str.), Nilsen 41 (str.), Mordt 88 | 4.619 | 4. |
| 13. | 11/8-1985 | Rosenborg | B | 2-1 (0-1) | V | Nilsen 48, Mordt 64 | 5.971 | 3. |
| 14. | 19/8-1985 | Bryne | H | 4-2 (1-2) | V | Davidsen 45, selvmål 56, Andersen 84, Nilsen 90 | 5.863 | 3. |
| 15. | 25/8-1985 | Molde | B | 0-2 (0-1) | T | 2.380 | 3. | |
| 16. | 29/8-1985 | StartH | H | 4-3 (2-2) | V | Andersen 17, 38, 84 (str.), Løberg 71 | 5.229 | 3. |
| 17. | 1/9-1985 | Moss | B | 2-3 (1-1) | T | Fredheim 13, Løberg 57 | 3.635 | 3. |
| 18. | 8/9-1985 | Eik | H | 3-1 (1-1) | V | Andersen 15, 60, L.Eriksen 64 | 2.888 | 3. |
| 19. | 15/9-1985 | Viking | B | 0-1 (0-1) | T | 4.240 | 3. | |
| 20. | 29/9-1985 | Lillestrøm | H | 0-0 (0-0) | U | 8.293 | 3. | |
| 21. | 6/10-1985 | Mjøndalen | B | 1-0 (1-0) | V | Andersen 9 | 2.775 | 3. |
| 22. | 12/10-1985 | Kongsvinger | H | 0-2 (0-1) | T | 2.207 | 3. |
Tabellen 1985
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 22 | 33 |
| 2. | Lillestrøm | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 11 | 32 |
| 3. | Vålerengen | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 31 | 24 |
| 4. | Kongsvinger | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 36 | 24 |
| 5. | Mjøndalen | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 31 | 22 |
| 6. | Start | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 44 | 21 |
| 7. | Viking | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 36 | 21 |
| 8. | Molde | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 33 | 21 |
| 9. | Bryne | 22 | 6 | 8 | 8 | 34 | 29 | 20 |
| 10. | Moss | 22 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | 19 |
| 11. | Brann | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 34 | 19 |
| 12. | Eik | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 57 | 8 |
NM-Cupen 1985
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| K. | |||||||
| S. | |||||||
| S. | |||||||
| F. |
Europacupen, Serievinnercupen 1985/86
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 1. |
Intertotocupen 1985
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. |
