Fotballsesongen 1981: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 414: Linje 414:
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere   
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere   
|-
|-
|  1. || 28/5-1981 || style="text-align: left;| Sandaker || H || 3-1 (2-0) || V || style="text-align: left;|  Selvmål <small>29,</small> T. Jacobsen <small>40,</small> Haugen <small>51</small>  || 700  
|  1. || 28/5-1981 || style="text-align: left;| Sandaker || H || '''3-1''' (2-0) || V || style="text-align: left;|  Selvmål <small>29,</small> T. Jacobsen <small>40,</small> Haugen <small>51</small>  || 700  
|-
|-
|  2. || 23/6-1981 || style="text-align: left;| Lisleby || B || 6-2 (4-1) || V || style="text-align: left;| Haugen <small>6, 55,</small> T. Jacobsen <small>8, 13,</small> P. Jacobsen <small>14, 70</small>  ||  1.000
|  2. || 23/6-1981 || style="text-align: left;| Lisleby || B || '''6-2''' (4-1) || V || style="text-align: left;| Haugen <small>6, 55,</small> T. Jacobsen <small>8, 13,</small> P. Jacobsen <small>14, 70</small>  ||  1.000
|-
|-
|  3. || 8/7-1981 || style="text-align: left;| Odd || H || 6-0 (4-0) || V || style="text-align: left;| Haugen <small>7, 10, 63,</small> P. Jacobsen <small>14,</small> Davidsen <small>44,</small> Moen <small>70</small>  || 3.209
|  3. || 8/7-1981 || style="text-align: left;| Odd || H || '''6-0''' (4-0) || V || style="text-align: left;| Haugen <small>7, 10, 63,</small> P. Jacobsen <small>14,</small> Davidsen <small>44,</small> Moen <small>70</small>  || 3.209
|-
|-
|  4. || 5/8-1981 || style="text-align: left;| Steinkjer || H || 5-1 (2-1) || V || style="text-align: left;| T. Jacobsen <small>31,</small> P. Jacobsen <small>39, 80,</small> Haugen <small>73,</small> Moen <small>83</small>  ||  5.628
|  4. || 5/8-1981 || style="text-align: left;| Steinkjer || H || '''5-1''' (2-1) || V || style="text-align: left;| T. Jacobsen <small>31,</small> P. Jacobsen <small>39, 80,</small> Haugen <small>73,</small> Moen <small>83</small>  ||  5.628
|-
|-
|  K. || 30/8-1981 || style="text-align: left;| Hødd || B || 2-1 (0-1) || V || style="text-align: left;| Foss <small>62,</small> P. Jacobsen <small>75</small>  ||  8.000
|  K. || 30/8-1981 || style="text-align: left;| Hødd || B || '''2-1''' (0-1) || V || style="text-align: left;| Foss <small>62,</small> P. Jacobsen <small>75</small>  ||  8.000
|-
|-
|  S. || 20/9-1981 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || 0-2 (0-0) || T || style="text-align: left;|  || 10.697
|  S. || 20/9-1981 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || '''0-2''' (0-0) || T || style="text-align: left;|  || 10.697
|-
|-
|}
|}

Sideversjonen fra 14. jan. 2024 kl. 12:19

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 1981

Liga: 1.divisjon
Hjemmebane: Bislett stadion
Serien: Seriemester for 2. gang
NM-Cupen: Semifinale
Flest mål i serien: Pål Jacobsen 16 mål
Flest mål i NM Cupen: Pål Jacobsen 6 mål
Tilskuersnitt i serien: Hjemme: 10.249 / Borte: 7.806 / Totalt: 9.028
Trenere: Leif Eriksen (hovedtrener), Per Anders Sjøvold (hjelpetrener)

Spillerstallen 1981

Kamper Mål
N Navn Serien E-cup Serien Cupen E-cup Totalt
Vidar Davidsen 22 2 6 1 0 7
Morten Haugen 22 2 7 7 0 14
Tom Jacobsen 22 2 2 4 0 6
Tom R. Jacobsen (keeper) 22 2 0 0 0 0
Arnfinn Moen 22 2 3 2 1 6
Petter Morstad 22 2 0 0 0 0
Tor Brevik 21 2 0 0 0 0
Erik Foss 21 2 5 1 0 6
Pål Jacobsen 21 2 16 6 2 24
Ernst Pedersen 20 2 0 0 0 0
Stein Pedersen 16 1 0 0 0 0
Stein Madsen 14 2 0 0 0 0
Kristinn Bjørnsson 13 0 0 0 0 0
Dag Roar Austmo 11 1 0 0 0 0
Henning Bjarnøy 4 1 5 0 0 5
Bjarne Bjørnstad 1 0 0 0 0 0
Jon Ole Moe (keeper) Spilt NM-cup

Seriemestere er uthevet.

Seriekamper 1981

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilsk. Tab.pos.
1. 26/4-1981 Lyn H 3-0 (1-0) V P. Jacobsen 34, 51, Foss 54 10.664 2.
2. 3/5-1981 Bryne B 2-0 (1-0) V Davidsen 15, P. Jacobsen 83 5.328 1.
3. 10/5-1981 Lillestrøm H 1-1 (1-1) U Haugen 25 16.589 2.
4. 13/5-1981 Ham/Kam B 2-1 (0-0) V Haugen 76, Davidsen 89 (str.) 6.300 2.
5. 25/5-1981 Haugar H 2-2 (0-1) U Haugen 69, Davidsen 75 4.958 2.
6. 8/6-1981 Fredrikstad B 1-2 (0-1) Moen 62 4.433 3.
7. 10/6-1981 Viking B 1-1 (1-1) U P. Jacobsen 29 5.571 3.
8. 21/6-1981 Moss H 2-2 (1-2) U Haugen 26, P. Jacobsen 74 10.035 3.
9. 29/6-1981 Rosenborg B 2-2 (1-1) U Haugen 14, P. Jacobsen 78 21.377 3.
10. 6/7-1981 Start H 5-2 (3-0) V T. Jacobsen 3, P. Jacobsen 4, 44, Davidsen 88 (str.), Foss 89 7.433 3.
11. 13/7-1981 Brann B 1-0 (1-0) V P. Jacobsen 15 9.473 2.
12. 29/7-1981 Lyn B 4-2 (2-1) V Foss 23, 47, P. Jacobsen 41, 61 9.699 2.
13. 3/8-1981 Bryne H 2-2 (2-1) U Foss 6, P. Jacobsen 11 8.854 2.
14. 10/8-1981 Lillestrøm B 2-0 (1-0) V Haugen 15, Moen 59 10.230 2.
15. 17/8-1981 Ham/Kam H 0-1 (0-1) T 10.727 2.
16. 23/8-1981 Haugar B 1-1 (1-0) U P. Jacobsen 30 3.324 2.
17. 2/9-1981 Fredrikstad H 1-1 (0-0) U Moen 86 11.400 2.
18. 13/9-1981 Viking H 2-2 (1-1) U P. Jacobsen 34, Davidsen 65 (str.) 7.154 2.
19. 27/9-1981 Moss B 2-2 (0-0) U Bjarnøy 69, Davidsen 76 6.374 2.
20. 4/10-1981 Rosenborg H 2-1 (1-1) V Haugen 14, Bjarnøy 90 13.939 1.
21. 11/10-1981 Start B 4-0 (3-0) V Bjarnøy 37, 43, T. Jacobsen 39, P. Jacobsen 57 3.761 1.
22. 18/10-1981 Brann H 2-2 (2-2) U P. Jacobsen 9, Bjarnøy 20 10.986 1.

Tabellen 1981

# Lag K S U T MF MM P
1. Vålerengen 22 9 11 2 44 27 29
2. Viking 22 11 6 5 32 30 28
3. Rosenborg 22 9 8 5 35 24 26
4. Fredrikstad 22 9 7 6 45 26 25
5. Moss 22 8 8 6 27 27 24
6. Ham-Kam 22 8 6 8 25 21 22
7. Lillestrøm 22 6 10 6 26 25 22
8. Start 22 8 5 9 36 38 21
9. Bryne 22 6 9 7 29 34 21
10. Brann 22 5 7 10 26 40 17
11. Haugar 22 2 12 8 20 38 16
12. Lyn 22 4 5 13 22 37 13

NM-Cupen 1981

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1. 28/5-1981 Sandaker H 3-1 (2-0) V Selvmål 29, T. Jacobsen 40, Haugen 51 700
2. 23/6-1981 Lisleby B 6-2 (4-1) V Haugen 6, 55, T. Jacobsen 8, 13, P. Jacobsen 14, 70 1.000
3. 8/7-1981 Odd H 6-0 (4-0) V Haugen 7, 10, 63, P. Jacobsen 14, Davidsen 44, Moen 70 3.209
4. 5/8-1981 Steinkjer H 5-1 (2-1) V T. Jacobsen 31, P. Jacobsen 39, 80, Haugen 73, Moen 83 5.628
K. 30/8-1981 Hødd B 2-1 (0-1) V Foss 62, P. Jacobsen 75 8.000
S. 20/9-1981 Lillestrøm H 0-2 (0-0) T 10.697

1. runde i cupen ble spilt på Jordal kunstgressbane.

Europacupen, Cupvinnercupen 1981/1982

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1. 16/9-1981 Legia Warszawa, Polen H 2-2 (0-1) U P. Jacobsen 57, 71 4.349
1. 30/9-1981 Legia Warszawa, Polen B 1-4 (1-2) T Moen 22 15.000

Europacup-kampen ble spilt på Ullevaal stadion.