Fotballsesongen 1981: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 226: | Linje 226: | ||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ||
|- | |- | ||
| 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || || | | 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || || | ||
Sideversjonen fra 14. jan. 2024 kl. 08:08
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1981
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | Seriemester for 2. gang |
| NM-Cupen: | Semifinale |
| Flest mål i serien: | Pål Jacobsen 16 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Pål Jacobsen 6 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 10.249 / Borte: 7.806 / Totalt: 9.028 |
| Trenere: | Leif Eriksen (hovedtrener), Per Anders Sjøvold (hjelpetrener) |
Spillerstallen 1981
Seriemestere er uthevet.
Seriekamper 1981
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 1981
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 1981
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
