Fotballsesongen 1977: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 247: | Linje 247: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ||
|- | |- | ||
| 1. || 24/4-1977 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || 0-4 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 10.787 || 12. | | 1. || 24/4-1977 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || '''0-4''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 10.787 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 2. || 1/5-1977 || style="text-align: left;| Molde || B || 1-4 (1-2) || T || style="text-align: left;| Røise <small>4</small> || 5.481 || 12. | | 2. || 1/5-1977 || style="text-align: left;| Molde || B || '''1-4''' (1-2) || T || style="text-align: left;| Røise <small>4</small> || 5.481 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 3. || 9/5-1977 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || H || 1-1 (1-1) || U || style="text-align: left;| Foss <small>25</small> || 19.127 || 10. | | 3. || 9/5-1977 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || H || '''1-1''' (1-1) || U || style="text-align: left;| Foss <small>25</small> || 19.127 || 10. | ||
|- | |- | ||
| 4. || 16/-1977 || style="text-align: left;| Brann || B || 1-1 (1-1) || U || style="text-align: left;| Iversen <small>43</small> || 16.662 || 11. | | 4. || 16/-1977 || style="text-align: left;| Brann || B || '''1-1''' (1-1) || U || style="text-align: left;| Iversen <small>43</small> || 16.662 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 5. || 19/5-1977 || style="text-align: left;| Ham/Kam || H || 3-4 (1-2) || T || style="text-align: left;| Morstad <small>22,</small> Y. Andersen <small>54, 56</small> || 8.410 || 12. | | 5. || 19/5-1977 || style="text-align: left;| Ham/Kam || H || '''3-4''' (1-2) || T || style="text-align: left;| Morstad <small>22,</small> Y. Andersen <small>54, 56</small> || 8.410 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 6. || 22/5-1977 || style="text-align: left;| Bryne || B || 1-4 (0-0) || T || style="text-align: left;| O. Andersen <small>55</small> || 5.278 || 12. | | 6. || 22/5-1977 || style="text-align: left;| Bryne || B || '''1-4''' (0-0) || T || style="text-align: left;| O. Andersen <small>55</small> || 5.278 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30/5-1977 || style="text-align: left;| Mjøndalen || B || 0-1 (0-1) || T || style="text-align: left;| || 3.050 || 12. | | 7. || 30/5-1977 || style="text-align: left;| Mjøndalen || B || '''0-1''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 3.050 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 8. || 6/6-1977 || style="text-align: left;| Viking || H || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 4.956 || 12. | | 8. || 6/6-1977 || style="text-align: left;| Viking || H || '''0-'''1 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 4.956 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 9. || 13/6-1977 || style="text-align: left;| Moss || H || 0-2 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 5.076 || 12. | | 9. || 13/6-1977 || style="text-align: left;| Moss || H || '''0-2''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 5.076 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 10. || 19/6-1977 || style="text-align: left;| Start || B || 4-0 (0-0) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>56 (str.), 65 (str.),</small> O. Andersen <small>61,</small> Ramstad <small>89</small> || 4.643 || 12. | | 10. || 19/6-1977 || style="text-align: left;| Start || B || '''4-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>56 (str.), 65 (str.),</small> O. Andersen <small>61,</small> Ramstad <small>89</small> || 4.643 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 11. || 26/6-1977 || style="text-align: left;| Rosenborg || H || 3-1 (1-1) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>19, 73,</small> Foss <small>70</small> || 4.399 || 11. | | 11. || 26/6-1977 || style="text-align: left;| Rosenborg || H || '''3-1''' (1-1) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>19, 73,</small> Foss <small>70</small> || 4.399 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 12. || 3/8-1977 || style="text-align: left;| Lillestrøm || B || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 8.140 || 11. | | 12. || 3/8-1977 || style="text-align: left;| Lillestrøm || B || '''0-1''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 8.140 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 13. || 8/8-1977 || style="text-align: left;| Molde || H || 4-0 (2-0) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>3 (str.),</small> Haslie <small>20, 83,</small> Røise <small>80</small> || 7.321 || 11. | | 13. || 8/8-1977 || style="text-align: left;| Molde || H || '''4-0''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>3 (str.),</small> Haslie <small>20, 83,</small> Røise <small>80</small> || 7.321 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 14. || 14/8-1977 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || B || 1-1 (1-1) || U || style="text-align: left;| Foss <small>10</small> || 7.208 || 11. | | 14. || 14/8-1977 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || B || '''1-1''' (1-1) || U || style="text-align: left;| Foss <small>10</small> || 7.208 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 15. || 22/8-1977 || style="text-align: left;| Brann || H || 5-2 (3-2) || V || style="text-align: left;| Røise <small>13,</small> Haslie <small>18,</small> Foss <small>36,</small> Iversen <small>67 (str.),</small> selvmål <small>85</small> || 15.864 || 11. | | 15. || 22/8-1977 || style="text-align: left;| Brann || H || '''5-2''' (3-2) || V || style="text-align: left;| Røise <small>13,</small> Haslie <small>18,</small> Foss <small>36,</small> Iversen <small>67 (str.),</small> selvmål <small>85</small> || 15.864 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 16. || 28/8-1977 || style="text-align: left;| Ham/Kam || B || 1-0 (0-0) || V || style="text-align: left;| Røise <small>74</small> || 6.142 || 9. | | 16. || 28/8-1977 || style="text-align: left;| Ham/Kam || B || '''1-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Røise <small>74</small> || 6.142 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 17. || 11/9-1977 || style="text-align: left;| Bryne || H || 4-1 (2-1) || V || style="text-align: left;| Foss <small>23,</small> Røise <small>24, 70,</small> Iversen <small>63</small> || 11.850 || 8. | | 17. || 11/9-1977 || style="text-align: left;| Bryne || H || '''4-1''' (2-1) || V || style="text-align: left;| Foss <small>23,</small> Røise <small>24, 70,</small> Iversen <small>63</small> || 11.850 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 18. || 19/9-1977 || style="text-align: left;| Mjøndalen || H || 1-2 (0-1) || T || style="text-align: left;| Iversen 78 <small>(str.)</small> || 12.411 || 9. | | 18. || 19/9-1977 || style="text-align: left;| Mjøndalen || H || '''1-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| Iversen 78 <small>(str.)</small> || 12.411 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 19. || 26/9-1977 || style="text-align: left;| Viking || B || 1-5 (1-3) || T || style="text-align: left;| Røise <small>13</small> || 6.952 || 11. | | 19. || 26/9-1977 || style="text-align: left;| Viking || B || '''1-5''' (1-3) || T || style="text-align: left;| Røise <small>13</small> || 6.952 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 20. || 2/10-1977 || style="text-align: left;| Moss || B || 1-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>21</small> || 6.032 || 9. | | 20. || 2/10-1977 || style="text-align: left;| Moss || B || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>21</small> || 6.032 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 21. || 9/10-1977 || style="text-align: left;| Start || H || 2-2 (2-0) || U || style="text-align: left;| Pettersen <small>15,</small> Haslie <small>31</small> || 7.981 || 9. | | 21. || 9/10-1977 || style="text-align: left;| Start || H || '''2-2''' (2-0) || U || style="text-align: left;| Pettersen <small>15,</small> Haslie <small>31</small> || 7.981 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 22. || 16/10-1977 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || 3-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| Bjørke <small>7,</small> Røise <small>58,</small> Iversen <small>68 (str.)</small> || 5.200 || 7. | | 22. || 16/10-1977 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || '''3-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Bjørke <small>7,</small> Røise <small>58,</small> Iversen <small>68 (str.)</small> || 5.200 || 7. | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 16. jan. 2024 kl. 14:31
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1977
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 7.plass |
| NM-Cupen: | 3.runde |
| Flest mål i serien: | Odd Iversen 11 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Odd Iversen 4 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 9.835 / Borte: 6.799 / Totalt: 8.317 |
| Trenere: | Per Hænes (hovedtrener), Helge Sørlie (assistent- og keepertrener) |
Spillerstallen 1977
Seriekamper 1977
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24/4-1977 | Lillestrøm | H | 0-4 (0-0) | T | 10.787 | 12. | |
| 2. | 1/5-1977 | Molde | B | 1-4 (1-2) | T | Røise 4 | 5.481 | 12. |
| 3. | 9/5-1977 | Bodø/Glimt | H | 1-1 (1-1) | U | Foss 25 | 19.127 | 10. |
| 4. | 16/-1977 | Brann | B | 1-1 (1-1) | U | Iversen 43 | 16.662 | 11. |
| 5. | 19/5-1977 | Ham/Kam | H | 3-4 (1-2) | T | Morstad 22, Y. Andersen 54, 56 | 8.410 | 12. |
| 6. | 22/5-1977 | Bryne | B | 1-4 (0-0) | T | O. Andersen 55 | 5.278 | 12. |
| 7. | 30/5-1977 | Mjøndalen | B | 0-1 (0-1) | T | 3.050 | 12. | |
| 8. | 6/6-1977 | Viking | H | 0-1 (0-0) | T | 4.956 | 12. | |
| 9. | 13/6-1977 | Moss | H | 0-2 (0-0) | T | 5.076 | 12. | |
| 10. | 19/6-1977 | Start | B | 4-0 (0-0) | V | Iversen 56 (str.), 65 (str.), O. Andersen 61, Ramstad 89 | 4.643 | 12. |
| 11. | 26/6-1977 | Rosenborg | H | 3-1 (1-1) | V | Iversen 19, 73, Foss 70 | 4.399 | 11. |
| 12. | 3/8-1977 | Lillestrøm | B | 0-1 (0-0) | T | 8.140 | 11. | |
| 13. | 8/8-1977 | Molde | H | 4-0 (2-0) | V | Iversen 3 (str.), Haslie 20, 83, Røise 80 | 7.321 | 11. |
| 14. | 14/8-1977 | Bodø/Glimt | B | 1-1 (1-1) | U | Foss 10 | 7.208 | 11. |
| 15. | 22/8-1977 | Brann | H | 5-2 (3-2) | V | Røise 13, Haslie 18, Foss 36, Iversen 67 (str.), selvmål 85 | 15.864 | 11. |
| 16. | 28/8-1977 | Ham/Kam | B | 1-0 (0-0) | V | Røise 74 | 6.142 | 9. |
| 17. | 11/9-1977 | Bryne | H | 4-1 (2-1) | V | Foss 23, Røise 24, 70, Iversen 63 | 11.850 | 8. |
| 18. | 19/9-1977 | Mjøndalen | H | 1-2 (0-1) | T | Iversen 78 (str.) | 12.411 | 9. |
| 19. | 26/9-1977 | Viking | B | 1-5 (1-3) | T | Røise 13 | 6.952 | 11. |
| 20. | 2/10-1977 | Moss | B | 1-0 (1-0) | V | Iversen 21 | 6.032 | 9. |
| 21. | 9/10-1977 | Start | H | 2-2 (2-0) | U | Pettersen 15, Haslie 31 | 7.981 | 9. |
| 22. | 16/10-1977 | Rosenborg | B | 3-0 (1-0) | V | Bjørke 7, Røise 58, Iversen 68 (str.) | 5.200 | 7. |
Tabellen 1977
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lillestrøm | 22 | 16 | 4 | 2 | 42 | 11 | 36 |
| 2. | Bodø/Glimt | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 24 | 28 |
| 3. | Molde | 22 | 12 | 3 | 7 | 31 | 28 | 27 |
| 4. | Start | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 30 | 25 |
| 5. | Viking | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 34 | 23 |
| 6. | Brann | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 35 | 22 |
| 7. | Vålerengen | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 37 | 20 |
| 8. | Bryne | 22 | 6 | 8 | 8 | 36 | 36 | 20 |
| 9. | Moss | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 39 | 20 |
| 10. | Ham/Kam | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 42 | 18 |
| 11. | Mjøndalen | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 32 | 18 |
| 12. | Rosenborg | 22 | 1 | 5 | 16 | 17 | 48 | 7 |
NM-Cupen 1977
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/6-1977 | Sander | B | 2-1 (0-1) | V | Iversen 56 (str.), Pettersen | 800 |
| 2. | 22/6-1977 | Årvoll | H | 3-0 (1-0) | V | Iversen 19, Haslie 67, 74, | |
| 3. | 27/7-1977 | Raufoss | B | 2-3 (0-3) | T | Iversen 54 (str.), 71 | 1.500 |
