Fotballsesongen 1977: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 240: | Linje 240: | ||
| 6. || 22/5-1977 || style="text-align: left;| Bryne || B || 1-4 (0-0) || T || style="text-align: left;| O. Andersen <small>55</small> || 5.278 || 12. | | 6. || 22/5-1977 || style="text-align: left;| Bryne || B || 1-4 (0-0) || T || style="text-align: left;| O. Andersen <small>55</small> || 5.278 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 7. || | | 7. || 30/5-1977 || style="text-align: left;| Mjøndalen || B || 0-1 (0-1) || T || style="text-align: left;| || 3.050 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 8. || | | 8. || 6/6-1977 || style="text-align: left;| Viking || H || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 4.956 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 9. || | | 9. || 13/6-1977 || style="text-align: left;| Moss || H || 0-2 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 5.076 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 10. || | | 10. || 19/6-1977 || style="text-align: left;| Start || B || 4-0 (0-0) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>56 (str.), 65 (str.),</small> O. Andersen <small>61,</small> Ramstad <small>89</small> || 4.643 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 11. || | | 11. || 26/6-1977 || style="text-align: left;| Rosenborg || H || 3-1 (1-1) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>19, 73,</small> Foss <small>70</small> || 4.399 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 12. || | | 12. || 3/8-1977 || style="text-align: left;| Lillestrøm || B || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 8.140 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 13. || | | 13. || 8/8-1977 || style="text-align: left;| Molde || H || 4-0 (2-0) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>3 (str.),</small> Haslie <small>20, 83,</small> Røise <small>80</small> || 7.321 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 14. || | | 14. || 14/8-1977 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || B || 1-1 (1-1) || U || style="text-align: left;| Foss <small>10</small> || 7.208 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 15. || | | 15. || 22/8-1977 || style="text-align: left;| Brann || H || 5-2 (3-2) || V || style="text-align: left;| Røise <small>13,</small> Haslie <small>18,</small> Foss <small>36,</small> Iversen <small>67 (str.),</small> selvmål <small>85</small> || 15.864 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 16. || | | 16. || 28/8-1977 || style="text-align: left;| Ham/Kam || B || 1-0 (0-0) || V || style="text-align: left;| Røise <small>74</small> || 6.142 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 17. || | | 17. || 11/9-1977 || style="text-align: left;| Bryne || H || 4-1 (2-1) || V || style="text-align: left;| Foss <small>23,</small> Røise <small>24, 70,</small> Iversen <small>63</small> || 11.850 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 18. || | | 18. || 19/9-1977 || style="text-align: left;| Mjøndalen || H || 1-2 (0-1) || T || style="text-align: left;| Iversen 78 <small>(str.)</small> || 12.411 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 19. || | | 19. || 26/9-1977 || style="text-align: left;| Viking || B || 1-5 (1-3) || T || style="text-align: left;| Røise <small>13</small> || 6.952 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 20. || | | 20. || 2/10-1977 || style="text-align: left;| Moss || B || 1-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| Iversen <small>21</small> || 6.032 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 21. || | | 21. || 9/10-1977 || style="text-align: left;| Start || H || 2-2 (2-0) || U || style="text-align: left;| Pettersen <small>15,</small> Haslie <small>31</small> || 7.981 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 22. || | | 22. || 16/10-1977 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || 3-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| Bjørke <small>7,</small> Røise <small>58,</small> Iversen <small>68 (str.)</small> || 5.200 || 7. | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 11. jan. 2024 kl. 12:15
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1977
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 7.plass |
| NM-Cupen: | 3.runde |
| Flest mål i serien: | Odd Iversen 11 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Odd Iversen 4 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 9.835 / Borte: 6.799 / Totalt: 8.317 |
| Trenere: | Per Hænes (hovedtrener), Helge Sørlie (assistent- og keepertrener) |
Spillerstallen 1977
| Kamper | Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| Erik Foss | 22 | 3 | 25 | 5 | 0 | 5 |
| Arne Haslie | 22 | 3 | 25 | 4 | 2 | 6 |
| Odd Iversen | 22 | 3 | 25 | 11 | 4 | 15 |
| Petter Morstad | 22 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Jan Willy Bjørke | 21 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Stig Mathisen | 21 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Petter Røise | 20 | 3 | 23 | 8 | 0 | 8 |
| Geir Karlsen (keeper) | 19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Yngve Andersen | 18 | 2 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| Odd Andersen | 16 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 |
| Kjell Jørgensen | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Sigurd Brynildsen | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Dag Olavson | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Rune Pettersen | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| Egil Ramstad | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Arild Blomfeldt (keeper) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Johansen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Viggo Johansen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Johansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seriekamper 1977
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24/4-1977 | Lillestrøm | H | 0-4 (0-0) | T | 10.787 | 12. | |
| 2. | 1/5-1977 | Molde | B | 1-4 (1-2) | T | Røise 4 | 5.481 | 12. |
| 3. | 9/5-1977 | Bodø/Glimt | H | 1-1 (1-1) | U | Foss 25 | 19.127 | 10. |
| 4. | 16/-1977 | Brann | B | 1-1 (1-1) | U | Iversen 43 | 16.662 | 11. |
| 5. | 19/5-1977 | Ham/Kam | H | 3-4 (1-2) | T | Morstad 22, Y. Andersen 54, 56 | 8.410 | 12. |
| 6. | 22/5-1977 | Bryne | B | 1-4 (0-0) | T | O. Andersen 55 | 5.278 | 12. |
| 7. | 30/5-1977 | Mjøndalen | B | 0-1 (0-1) | T | 3.050 | 12. | |
| 8. | 6/6-1977 | Viking | H | 0-1 (0-0) | T | 4.956 | 12. | |
| 9. | 13/6-1977 | Moss | H | 0-2 (0-0) | T | 5.076 | 12. | |
| 10. | 19/6-1977 | Start | B | 4-0 (0-0) | V | Iversen 56 (str.), 65 (str.), O. Andersen 61, Ramstad 89 | 4.643 | 12. |
| 11. | 26/6-1977 | Rosenborg | H | 3-1 (1-1) | V | Iversen 19, 73, Foss 70 | 4.399 | 11. |
| 12. | 3/8-1977 | Lillestrøm | B | 0-1 (0-0) | T | 8.140 | 11. | |
| 13. | 8/8-1977 | Molde | H | 4-0 (2-0) | V | Iversen 3 (str.), Haslie 20, 83, Røise 80 | 7.321 | 11. |
| 14. | 14/8-1977 | Bodø/Glimt | B | 1-1 (1-1) | U | Foss 10 | 7.208 | 11. |
| 15. | 22/8-1977 | Brann | H | 5-2 (3-2) | V | Røise 13, Haslie 18, Foss 36, Iversen 67 (str.), selvmål 85 | 15.864 | 11. |
| 16. | 28/8-1977 | Ham/Kam | B | 1-0 (0-0) | V | Røise 74 | 6.142 | 9. |
| 17. | 11/9-1977 | Bryne | H | 4-1 (2-1) | V | Foss 23, Røise 24, 70, Iversen 63 | 11.850 | 8. |
| 18. | 19/9-1977 | Mjøndalen | H | 1-2 (0-1) | T | Iversen 78 (str.) | 12.411 | 9. |
| 19. | 26/9-1977 | Viking | B | 1-5 (1-3) | T | Røise 13 | 6.952 | 11. |
| 20. | 2/10-1977 | Moss | B | 1-0 (1-0) | V | Iversen 21 | 6.032 | 9. |
| 21. | 9/10-1977 | Start | H | 2-2 (2-0) | U | Pettersen 15, Haslie 31 | 7.981 | 9. |
| 22. | 16/10-1977 | Rosenborg | B | 3-0 (1-0) | V | Bjørke 7, Røise 58, Iversen 68 (str.) | 5.200 | 7. |
Tabellen 1977
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. |
NM-Cupen 1977
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
