Fotballsesongen 1974: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 231: | Linje 231: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<small>Bronsevinnere er uthevet.</small> | |||
=Seriekamper 1974= | =Seriekamper 1974= | ||
Sideversjonen fra 10. jan. 2024 kl. 19:09
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1974
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 3.plass (seriebronse) |
| NM-Cupen: | 2.runde |
| Flest mål i serien: | Dag Olavson 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Yngve Andersen 2 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 6.460 / Borte: 5.929 / Totalt: 6.195 |
| Trenere: | Øivind Johannesen |
Spillerstallen 1974
| Kamper | Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| Terje Gulbrandsen | 22 | 2 | 24 | 3 | 0 | 3 |
| Rune Hansen | 22 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Even Pellerud | 22 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| Trond Hoftvedt | 21 | 2 | 23 | 4 | 1 | 5 |
| Terje Olsen | 21 | 2 | 23 | 5 | 0 | 5 |
| Arne Haslie | 20 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Kjell Jørgensen | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Yngve Andersen | 17 | 2 | 19 | 6 | 2 | 8 |
| Arild Blomfeldt (keeper) | 17 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Stig Mathisen | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Finn Hagelund | 14 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Terje Skogli | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Petter Hyving | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dag Olavson | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 |
| Kjell Eriksen | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Knut Fjeldsgaard (keeper) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Willy Bjørke | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Finn Schrøder | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ole Bjørn Edner | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Asbjørn Mjelva | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bronsevinnere er uthevet.
Seriekamper 1974
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 1974
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 1974
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
