Per Sundby: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 261: | Linje 261: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 11 | ! style="text-align: right;| 11 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 281: | Linje 281: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;| 11 | ! style="text-align: right;| 11 | ||
! style="text-align: right;| 262* | ! style="text-align: right;| 262* | ||
Sideversjonen fra 27. nov. 2025 kl. 19:33
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Topper" |
| Født: | |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 5, 25 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1970/71 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 1971/72 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 1972/73 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 1973/74 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 1974/75 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| 1975/76 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 1976/77 | 7 | 15 | ||||||||||||||
| 1977/78 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 1978/79 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 1979/80 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 1980/81 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Sum | 11 | 68 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Estimert | 11 | 262* | 68 | 89* | 157* | 212* | 7* | 1 | 1* | 2* | 4* | 6* | 1 | 2* | 3* | 6* |
