Geir Myhre: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 54: | Linje 54: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 1 | ! style="text-align: right;| 1 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 68: | Linje 68: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;| 1 | ! style="text-align: right;| 1 | ||
! style="text-align: right;| 34* | ! style="text-align: right;| 34* | ||
Sideversjonen fra 26. nov. 2025 kl. 21:03
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | |
| Født: | 7.april 1954 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norge |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 28 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1981/82 | 1 | 31 | 4 | 5 | |||||||
| Sum | 1 | 31 | 4 | 5 | |||||||
| Estimert | 1 | 34* | 31 | 38* | 69* | 42* | 4 | 5 | 5* | 10* | 8* |
