Niklas Gällstedt: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 78: | Linje 78: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;|2 | ! style="text-align: right;|2 | ||
! style="text-align: right;| 77 | ! style="text-align: right;| 77 | ||
| Linje 98: | Linje 98: | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;|2 | ! style="text-align: right;|2 | ||
! style="text-align: right;| 77 | ! style="text-align: right;| 77 | ||
Sideversjonen fra 25. nov. 2025 kl. 20:40
Nøkkelinformasjon
| Født: | 7.februar 1967 |
| Fødested: | Södertälje |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 36 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1999/00 | 1 | 38 | 11 | 26 | 37 | 43 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2000/01 | 2 | 39 | 13 | 43 | 56 | 47 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Sum | 2 | 77 | 24 | 69 | 93 | 90 | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| Estimert | 2 | 77 | 24 | 69 | 93 | 90 | 13* | 4 | 8 | 12 | 14* | 12* | 3 | 3 | 6 | 4* |
