Sesongen 2023/24: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 516: | Linje 516: | ||
| 7/10-2023|| CC Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''4-0''' (1-0, 2-0, 1-0) || [[Storhamar - Vålerenga 7/10-2023|Kampfakta]] | | 7/10-2023|| CC Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''4-0''' (1-0, 2-0, 1-0) || [[Storhamar - Vålerenga 7/10-2023|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 12/10-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Comet || - || [[Vålerenga - Comet 12/10-2023|Kampfakta]] | | 12/10-2023|| Jordal Amfi || Vålerenga || Comet || '''7-1''' (1-1, 4-0, 2-0) || [[Vålerenga - Comet 12/10-2023|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 14/10-2023|| Varner Arena || Frisk Asker || Vålerenga || - || [[Frisk Asker - Vålerenga 14/10-2023|Kampfakta]] | | 14/10-2023|| Varner Arena || Frisk Asker || Vålerenga || - || [[Frisk Asker - Vålerenga 14/10-2023|Kampfakta]] | ||
Sideversjonen fra 12. okt. 2023 kl. 19:42

Nøkkelinformasjon 1923/24
| Liga: | EHL (Elitehockeyligaen) |
| Seriespill: | |
| Sluttspill: | |
| Flest poeng i seriespillet: | |
| Flest poeng i sluttspillet: | |
| Tilskuersnitt i seriespillet: | |
| Tilskuersnitt i sluttspillet: | |
| Trener: | Fredrik Andersson |
| Hjemmedrakt | Hjemmedrakt | Bortedrakt | Bortedrakt |
|---|---|---|---|
| Lagbilde | |||
| Power play | Penalty killing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special teams 2023/24 | K | PPGF | ADV | PP% | SHGA | PPGA | TSH | PK% | SHGF |
| Seriespill | |||||||||
| Sluttspill | |||||||||
Spillerstallen 2023/24
| Seriespill | Sluttspill | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Keepere | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 29. Tobias Johansen Breivold | |||||||||||||
| 65. Joona Partanen | |||||||||||||
| Seriespill | Sluttspill | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Utespillere | K | M | A | P | +/- | Utv. | K | M | A | P | +/- | Utv. |
| 6. Kalle Ekelund | |||||||||||||
| 9. / 83. Christian Lillestøl Torrissen | |||||||||||||
| 11. Benjamin Byrkjeland | |||||||||||||
| 12. Mark Auk | |||||||||||||
| 16. Magnus Brekke Henriksen | |||||||||||||
| 18. Thomas Olsen | |||||||||||||
| 19. Pontus Finstad | |||||||||||||
| 20. Jørgen Nyhus Myhre | |||||||||||||
| 21. Daniel Bøen Rokseth | |||||||||||||
| 22. Martin Røymark "C" | |||||||||||||
| 24. Herman Mowe | |||||||||||||
| 25. Christopher Bengtsson | |||||||||||||
| 27. Mika Partanen | |||||||||||||
| 28. Jørgen Karterud | |||||||||||||
| 42. Gabriel Koch | |||||||||||||
| 46. Mathis Olimb | |||||||||||||
| 47. Sebastian Johansen | |||||||||||||
| 56. Tommi Taimi | |||||||||||||
| 68. Sander Thoresen | |||||||||||||
| 72. Stian Solberg | |||||||||||||
| 91. Linus Rosdahl | |||||||||||||
| 92. Henrik Eriksson | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95. Didrik Nøkleby Svendsen | |||||||||||||
Seriekamper 2023/24
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/9-2023 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 4-1 (1-1, 1-0, 2-0) | Kampfakta |
| 21/9-2023 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 7-1 (1-1, 2-0, 4-0) | Kampfakta |
| 23/9-2023 | DNB Arena | Stavanger Oilers | Vålerenga | 4-3 (2-0, 1-1, 1-2) | Kampfakta |
| 26/9-2023 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) | Kampfakta |
| 30/9-2023 | Schjongshallen | Ringerike | Vålerenga | 2-5 (0-1, 1-2, 1-2) | Kampfakta |
| 5/10-2023 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 4-2 (0-0, 2-1, 2-1) | Kampfakta |
| 7/10-2023 | CC Amfi | Storhamar | Vålerenga | 4-0 (1-0, 2-0, 1-0) | Kampfakta |
| 12/10-2023 | Jordal Amfi | Vålerenga | Comet | 7-1 (1-1, 4-0, 2-0) | Kampfakta |
| 14/10-2023 | Varner Arena | Frisk Asker | Vålerenga | - | Kampfakta |
| 19/10-2023 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | - | Kampfakta |
| 21/10-2023 | Eidsiva Arena | Lillehammer | Vålerenga | - | Kampfakta |
| 26/10-2023 | Lørenskog ishall | Lørenskog | Vålerenga | - | Kampfakta |
| 29/10-2023 | Jordal Amfi | Vålerenga | Ringerike | - | Kampfakta |
Tabellen 2023/24
| # | Lag | K | S | OTS | SS | ST | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||||||
| 2. | |||||||||||
| 3. | |||||||||||
| 4. | |||||||||||
| 5. | |||||||||||
| 6. | |||||||||||
| 7. | |||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 9. | |||||||||||
| 10. |




