Jørgen Karterud: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 199: | Linje 199: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2023/24|2023/24]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2023/24|2023/24]] | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||45 | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||15 | ||
|| | ||28 | ||
|| | ||58 | ||
|| | || | ||
| Linje 219: | Linje 219: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;|9 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 248 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 80 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 87 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 167 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 141 | ||
! style="text-align: right;| 42 | ! style="text-align: right;| 42 | ||
Sideversjonen fra 9. mar. 2024 kl. 22:17
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.mai 1994 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | LW/RW |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 23, 28, 82 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2011/12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012/13 | 2 | 39 | 7 | 2 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2014/15 | 3 | 42 | 12 | 19 | 31 | 8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015/16 | 4 | 45 | 20 | 20 | 40 | 10 | 11 | 1 | 7 | 8 | 12 | |||||
| 2019/20 | 5 | 15 | 11 | 5 | 16 | 4 | ||||||||||
| 2020/21 | 6 | 14 | 3 | 8 | 11 | 33 | ||||||||||
| 2021/22 | 7 | 30 | 8 | 14 | 22 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2022/23 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||
| 2023/24 | 9 | 45 | 13 | 15 | 28 | 58 | ||||||||||
| Sum | 9 | 248 | 80 | 87 | 167 | 141 | 42 | 10 | 15 | 25 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
