Morten Ask: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 321: | Linje 321: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;| 14 | ! style="text-align: right;| 14 | ||
! style="text-align: right;| 391 | ! style="text-align: right;| 391 | ||
Sideversjonen fra 25. nov. 2025 kl. 17:47
Nøkkelinformasjon
| Født: | 14.mai 1980 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back/C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 21, 28, 44, 48 |
| Far: | Erik Ask |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL/European Trophy/CHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1998/99 | 1 | 35 | 9 | 11 | 20 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1999/00 | 2 | 32 | 10 | 21 | 31 | 138 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
| 2000/01 | 3 | 30 | 13 | 22 | 35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 2001/02 | 4 | 27 | 7 | 11 | 18 | 103 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2002/03 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 6 | 18 | 11 | 12 | 23 | 60 | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 | |||||
| 2010/11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 8 | 27 | 12 | 27 | 39 | 121 | 15 | 7 | 7 | 14 | 28 | |||||
| 2013/14 | 9 | 44 | 15 | 51 | 66 | 66 | 16 | 6 | 5 | 11 | 59 | |||||
| 2014/15 | 10 | 30 | 11 | 20 | 31 | 104 | 10 | 0 | 6 | 6 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015/16 | 11 | 28 | 1 | 17 | 18 | 50 | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||
| 2016/17 | 12 | 38 | 5 | 24 | 29 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017/18 | 13 | 37 | 8 | 14 | 22 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 2018/19 | 14 | 39 | 3 | 17 | 20 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| Sum | 14 | 391 | 109 | 251 | 360 | 928 | 100 | 23 | 35 | 58 | 172 | 24 | 2 | 1 | 3 | 37 |
