Odd Skotnes: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 33: | Linje 33: | ||
=Statistikk= | =Statistikk= | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | ||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan="5"| Serie | ! colspan="5"| Serie | ||
! colspan="5"| Sluttspill | ! colspan="5"| Sluttspill | ||
|- | |- | ||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U | ! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | ||
|- | |- | ||
|width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1975/76|1975/76]] | |width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1975/76|1975/76]] | ||
| Linje 48: | Linje 47: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1976/77|1976/77]] | |width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1976/77|1976/77]] | ||
| Linje 62: | Linje 61: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1977/78|1977/78]] | |width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1977/78|1977/78]] | ||
| Linje 76: | Linje 75: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1978/79|1978/79]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1978/79|1978/79]] | ||
| Linje 90: | Linje 89: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1979/80|1979/80]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1979/80|1979/80]] | ||
| Linje 104: | Linje 103: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| 0 | || 0 | ||
| Linje 118: | Linje 117: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| 0 | || 0 | ||
| Linje 132: | Linje 131: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
| Linje 146: | Linje 145: | ||
! style="text-align: right;| 28* | ! style="text-align: right;| 28* | ||
! style="text-align: right;| 48* | ! style="text-align: right;| 48* | ||
! style="text-align: right;| 9* | ! style="text-align: right;| 9* | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
