Maratontabeller: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 423: Linje 423:
|-
|-
|style="text-align: left;|[[Grüner]]
|style="text-align: left;|[[Grüner]]
||'''39'''
||'''44'''
||'''36'''
||'''41'''
||'''0'''
||'''0'''
||'''1'''
||'''1'''
||'''0'''
||'''0'''
||'''2'''
||'''2'''
||'''242'''
||'''269'''
||'''78'''
||'''86'''
!
!
||19
||21
||18
||20
||0
||0
||1
||1
||0
||0
||0
||0
||104
||113
||44
||48
!
!
||20
||23
||18
||21
||0
||0
||0
||0
||0
||0
||2
||2
||138
||156
||34
||38
|-
|-
|style="text-align: left;|[[Skeid]]
|style="text-align: left;|[[Skeid]]

Sideversjonen fra 23. mar. 2023 kl. 10:38

Foto: Dolph Andersen
Foto: Dolph Andersen

Seriespill øverste divisjon

Vålerenga K S OTS U OTT T MF MM
Hjemme 1069 730 45 48 38 208 5469 2926
Borte 1064 627 44 48 42 303 4854 3235
Totalt 2133 1357 89 96 80 511 10323 6161


Totalt Hjemmekamper Bortekamper
Lag K S OTS U OTT T MF MM K S OTS U OTT T MF MM K S OTS U OTT T MF MM
Frisk Asker 227 126 17 10 8 67 985 729 110 63 11 8 2 27 489 326 117 63 6 2 6 40 496 403
Storhamar 217 97 16 15 13 76 725 626 111 55 12 8 4 32 405 317 106 42 4 7 9 44 320 309
Stjernen 208 140 12 11 10 35 1025 577 105 76 3 6 5 15 566 278 103 64 9 5 5 20 459 299
Sparta 202 121 10 6 14 51 875 585 102 73 4 1 8 16 492 254 100 48 6 5 6 35 383 331
Manglerud Star 165 111 4 9 6 35 765 455 81 53 2 6 2 18 358 230 84 58 2 3 4 17 407 225
Lillehammer 148 91 10 3 10 34 630 364 74 53 4 1 4 12 347 161 74 38 6 2 6 22 283 203
Furuset 129 82 2 9 1 35 694 403 64 39 1 3 1 20 339 200 65 43 1 6 0 15 355 203
Stavanger Oilers 97 40 11 0 9 37 305 282 49 26 4 0 4 15 174 127 48 14 7 0 5 22 131 155
Trondheim 91 63 2 3 2 21 404 245 45 35 1 1 2 6 236 101 46 28 1 2 0 15 168 144
Hasle/Løren 86 59 0 7 0 20 564 319 44 28 0 6 0 10 293 165 42 31 0 1 0 10 271 154
Lørenskog 84 57 4 0 8 15 484 203 44 31 3 0 5 5 271 95 40 26 1 0 3 10 213 108
Viking 67 51 1 5 0 10 390 195 34 26 1 2 0 5 213 102 33 25 0 3 0 5 177 93
Gamlebyen 44 27 0 1 0 16 177 160 24 16 0 0 0 8 98 71 20 11 0 1 0 8 79 89
Grüner 44 41 0 1 0 2 269 86 21 20 0 1 0 0 113 48 23 21 0 0 0 2 156 38
Skeid 39 25 0 2 0 12 214 113 18 12 0 1 0 5 89 48 21 13 0 1 0 7 125 65
Jar 38 27 0 4 0 7 239 122 18 16 0 1 0 1 122 55 20 11 0 3 0 6 117 67
Tigrene 32 22 0 1 0 9 155 103 16 13 0 0 0 3 88 49 16 9 0 1 0 6 67 54
Comet 21 13 4 0 1 3 84 42 11 5 3 0 0 3 40 28 10 8 1 0 1 0 44 14
Kongsvinger Knights 20 17 1 0 0 2 95 28 10 8 1 0 0 1 49 17 10 9 0 0 0 1 46 11
Rosenborg 20 14 2 0 0 4 82 45 10 9 0 0 0 1 48 24 10 5 2 0 0 3 34 21
Forward 15 11 0 2 0 2 96 51 7 5 0 0 0 2 48 29 8 6 0 2 0 0 48 22
Djerv 15 9 0 1 0 5 90 59 7 7 0 0 0 0 63 18 8 2 0 1 0 5 27 41
Sinsen 14 12 0 0 0 2 88 37 6 6 0 0 0 0 44 14 8 6 0 0 0 2 44 23
Rosenhoff 13 12 0 1 0 0 127 33 7 7 0 0 0 0 64 16 6 5 0 1 0 0 63 17
Hasle 13 9 0 0 0 4 75 34 7 5 0 0 0 2 39 17 6 4 0 0 0 2 36 17
Kampørn 12 11 0 0 0 1 72 38 7 7 0 0 0 0 40 21 5 4 0 0 0 1 32 17
Bergen/Djerv 12 9 0 1 0 2 108 40 6 5 0 1 0 0 70 18 6 4 0 0 0 2 38 22
Ringerike 11 7 1 0 2 1 45 29 5 3 1 0 1 0 27 13 6 4 0 0 1 1 18 16
Tønsberg 10 9 0 0 0 1 62 30 5 4 0 0 0 1 32 13 5 5 0 0 0 0 30 17
Bergen 8 8 0 0 0 0 65 16 4 4 0 0 0 0 27 10 4 4 0 0 0 0 38 6
Lambertseter 8 7 0 1 0 0 74 31 4 3 0 1 0 0 35 20 4 4 0 0 0 0 39 11
Spektrum Flyers 8 4 1 1 0 2 30 24 4 3 0 0 0 1 15 9 4 1 1 1 0 1 15 15
Narvik 8 6 0 0 0 2 30 19 4 4 0 0 0 0 16 7 4 2 0 0 0 2 14 12
Asker Hockey 6 6 0 0 0 0 38 13 3 3 0 0 0 0 19 9 3 3 0 0 0 0 19 4
Løren 6 4 0 1 0 1 28 18 3 2 0 1 0 0 19 12 3 2 0 0 0 1 9 6
Isbjørnene 4 4 0 0 0 0 44 11 2 2 0 0 0 0 20 3 2 2 0 0 0 0 24 8
Stavanger-Viking 4 4 0 0 0 0 33 6 2 2 0 0 0 0 17 5 2 2 0 0 0 0 16 1
Lambertseter/Ljan 4 4 0 0 0 0 20 6 2 2 0 0 0 0 10 3 2 2 0 0 0 0 10 3
Drafn 4 4 0 0 0 0 21 9 2 2 0 0 0 0 13 4 2 2 0 0 0 0 8 5
Høvik 4 3 0 0 0 1 23 12 2 1 0 0 0 1 10 5 2 2 0 0 0 0 13 7
Ljan 3 2 0 1 0 0 21 11 2 2 0 0 0 0 18 8 1 0 0 1 0 0 3 3
Strindheim 2 2 0 0 0 0 39 5 1 1 0 0 0 0 29 0 1 1 0 0 0 0 10 5
LM-90 2 2 0 0 0 0 30 7 1 1 0 0 0 0 15 4 1 1 0 0 0 0 15 3
Sagene 2 2 0 0 0 0 19 1 1 1 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 12 0
Stabæk 2 0 0 0 0 2 4 11 1 0 0 0 0 1 2 7 1 0 0 0 0 1 2 4
Mode 2 0 0 0 0 2 4 16 1 0 0 0 0 1 2 7 1 0 0 0 0 1 2 9
Frigg 1 1 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 2
Spartacus 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sluttspill

Vålerenga K S OTS OTT T MF MM
Hjemme 183 124 12 11 36 796 457
Borte 154 63 11 14 66 482 454
Totalt 337 187 23 25 102 1,278 911


Totalt Hjemmekamper Bortekamper
Lag K S OTS OTT T MF MM K S OTS OTT T MF MM K S OTS OTT T MF MM
Storhamar 86 39 5 7 35 268 226 47 28 2 4 13 167 110 39 11 3 3 22 101 116
Frisk Asker 47 27 3 5 12 185 112 26 20 2 2 2 118 54 21 7 1 3 10 67 58
Stjernen 36 27 3 0 6 171 87 21 15 2 0 4 108 52 15 12 1 0 2 63 35
Sparta 35 22 4 3 6 146 100 19 14 2 0 3 85 49 16 8 2 3 3 61 51
Furuset 31 20 0 1 10 123 93 16 11 0 1 4 70 48 15 9 0 0 6 53 45
Stavanger Oilers 29 11 2 4 12 84 79 15 9 1 2 3 56 35 14 2 1 2 9 28 44
Manglerud Star 17 15 0 0 2 91 42 10 10 0 0 0 63 23 7 5 0 0 2 28 19
Lillehammer 16 7 0 1 8 45 49 8 5 0 0 3 29 20 8 2 0 1 5 16 29
Lørenskog 16 3 1 3 9 31 48 8 1 1 2 4 18 26 8 2 0 1 5 13 22
Trondheim 14 12 1 0 1 66 30 8 8 0 0 0 43 15 6 4 1 0 1 23 15
Comet 5 2 2 1 0 22 15 3 2 1 0 0 17 10 2 0 1 1 0 5 5
Viking 5 2 2 0 1 26 22 2 1 1 0 0 13 10 3 1 1 0 1 13 12
Djerv 2 2 0 0 0 20 8 1 1 0 0 0 9 5 1 1 0 0 0 11 3

Seriekamper 2. og 3. divisjon

Lag K S U T MF MM
Vålerenga 48 36 2 10 245 140


Lag K S U T MF MM
Frisk 5 5 0 0 28 13
Lyn 4 4 0 0 43 8
Ready 4 3 0 1 17 7
Holmen 4 3 0 1 8 10
Ila 3 3 0 0 17 7
Fagerborg 3 3 0 0 14 8
Sinsen 3 3 0 0 12 8
Løren 3 2 1 0 17 9
B 14 3 2 0 1 15 11
Gjøa 2 1 0 1 8 6
Sagene 2 0 1 1 6 11
Drafn 2 0 0 2 3 10
Strong 2 0 0 2 1 12
Drammen Balklub 1 1 0 0 14 4
B.F.G 1 1 0 0 8 1
Heming 1 1 0 0 8 2
Kampørn 1 1 0 0 6 0
Frem 31 1 1 0 0 4 0
Høvik 1 1 0 0 5 2
Stabæk 1 1 0 0 8 6
Hasle 1 0 0 1 3 5

Europacupspill

Lag K S OS U OT T MF MM
Vålerenga 104 34 3 10 3 54 390 440


Lag K S OS U OT T MF MM
Adler Mannheim 3 1 2 0 0 0 13 6
Anglet Hormadi 1 1 0 0 0 0 4 1
Belfast Giants 1 0 0 0 0 1 0 3
Black Wings Linz 1 0 0 0 0 1 1 3
Brynäs 2 0 0 0 0 2 7 24
České Budějovice 2 1 0 0 0 1 3 3
CHH Txuri Urdin 2 2 0 0 0 0 26 1
CSKA Moskva 1 0 0 0 0 1 0 5
Dinamo Moskva 4 0 0 0 1 3 12 26
Djurgården 2 0 0 0 0 2 2 15
Dukla Jihlava 1 1 0 0 0 0 2 1
Dukla Trenčín 1 0 0 0 0 1 1 4
Durham Wasps 2 2 0 0 0 0 13 2
Dwory Unia Oświęcim 1 0 0 1 0 0 1 1
Dynamo Berlin 3 1 0 0 0 2 6 25
Dynamo Weißwasser 2 0 0 0 0 2 4 12
Düsseldorfer 1 0 0 1 0 0 3 3
Eisbären Berlin 2 0 0 0 0 2 2 9
Esbjerg 1 1 0 0 0 0 8 4
EV Zug 2 1 0 0 0 1 8 10
Flame Guards Nijmegen 1 0 0 1 0 0 2 2
Frederikshavn White Hawks 1 1 0 0 0 0 1 4
Füssen 4 1 0 1 0 2 13 21
Färjestad 5 0 0 0 1 4 7 24
Gladsaxe 2 2 0 0 0 0 27 2
Grenoble 1 0 0 0 0 1 2 3
Herning 4 4 0 0 0 0 31 12
HIFK 1 0 0 0 0 1 3 7
Ilves 4 1 0 0 0 3 23 27
Jesenice 1 0 0 1 0 0 3 3
Jokerit 1 0 0 0 0 1 1 2
Keramin Minsk 1 1 0 0 0 0 9 3
Košice 1 0 0 0 0 1 1 7
København SLF 4 4 0 0 0 0 44 3
Linköping 1 1 0 0 0 0 7 5
Lion Mediolanum Milano 1 0 0 0 0 1 3 7
London Knights 2 0 0 2 0 0 5 5
Mikkelin Jukurit 1 0 0 1 0 0 2 2
MODO 2 0 0 0 0 2 2 11
Nijmegen 1 0 0 0 0 1 2 7
Podhale Nowy Targ 2 0 0 0 0 2 6 14
Polonia 1 1 0 0 0 0 4 2
Porin Karhut 4 2 0 1 0 1 15 10
Reims 1 0 0 1 0 0 3 3
Rouen 3 2 0 0 0 1 8 8
Sparta Praha 1 0 0 0 0 1 1 4
Steaua București 2 1 0 0 0 1 10 7
Storhamar 1 1 0 0 0 0 7 5
Tesla Pardibice 2 0 0 0 0 2 2 13
Tivali Minsk 1 0 0 0 0 1 3 6
TPS 3 0 0 0 1 2 3 19
Trondheim 1 1 0 0 0 0 8 3
VEU Feldkirch 2 0 1 0 0 1 5 6
Vienna Capitals 2 0 0 0 0 2 2 4
Zürich Lions 2 0 0 0 0 2 3 6
Ässät 2 0 0 0 0 2 6 15