Sesongen 2000/01: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 37: | Linje 37: | ||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan="6"| Seriespill | ! colspan="6"| Seriespill | ||
! colspan="6"| Sluttspill | ! colspan="6"| Sluttspill | ||
! colspan="6"| E-cup | ! colspan="6"| E-cup | ||
|- | |- | ||
! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="80%"| Keepere !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% | ! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="80%"| Keepere !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]] | ||
| Linje 52: | Linje 50: | ||
|| | || | ||
|| 88,90% | || 88,90% | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 59: | Linje 57: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 75: | Linje 73: | ||
|| | || | ||
|| 86,90% | || 86,90% | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 82: | Linje 80: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 98: | Linje 96: | ||
|| | || | ||
|| 91,20% | || 91,20% | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 105: | Linje 103: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 118: | Linje 116: | ||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan="5"| Seriespill | ! colspan="5"| Seriespill | ||
! colspan="5"| Sluttspill | ! colspan="5"| Sluttspill | ||
! colspan="5"| E-cup | ! colspan="5"| E-cup | ||
|- | |- | ||
! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="50%"| Utespillere !! K !! M !! A !! P !! Utv. | ! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="50%"| Utespillere !! K !! M !! A !! P !! Utv. !! K !! M !! A !! P !! Utv. !! K !! M !! A !! T !! Utv. | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]] | ||
| Linje 132: | Linje 128: | ||
|| 23 | || 23 | ||
||20 | ||20 | ||
|| | || | ||
||2 | ||2 | ||
| Linje 138: | Linje 134: | ||
|| 2 | || 2 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 152: | Linje 148: | ||
||20 | ||20 | ||
||34 | ||34 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 158: | Linje 154: | ||
|| 2 | || 2 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||3 | ||3 | ||
| Linje 172: | Linje 168: | ||
|| 42 | || 42 | ||
|| 22 | || 22 | ||
|| | || | ||
||4 | ||4 | ||
| Linje 178: | Linje 174: | ||
||7 | ||7 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||3 | ||3 | ||
| Linje 192: | Linje 188: | ||
||29 | ||29 | ||
|| 30 | || 30 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 198: | Linje 194: | ||
||1 | ||1 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 212: | Linje 208: | ||
||50 | ||50 | ||
||14 | ||14 | ||
|| | || | ||
||2 | ||2 | ||
| Linje 218: | Linje 214: | ||
||6 | ||6 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 232: | Linje 228: | ||
||32 | ||32 | ||
||34 | ||34 | ||
|| | || | ||
||2 | ||2 | ||
| Linje 238: | Linje 234: | ||
||6 | ||6 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||2 | ||2 | ||
| Linje 252: | Linje 248: | ||
|| 18 | || 18 | ||
||20 | ||20 | ||
|| | || | ||
||2 | ||2 | ||
| Linje 258: | Linje 254: | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 272: | Linje 268: | ||
||27 | ||27 | ||
||58 | ||58 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 278: | Linje 274: | ||
||1 | ||1 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 292: | Linje 288: | ||
||15 | ||15 | ||
||14 | ||14 | ||
|| | || | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 298: | Linje 294: | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 312: | Linje 308: | ||
||23 | ||23 | ||
||40 | ||40 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 318: | Linje 314: | ||
||0 | ||0 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||4 | ||4 | ||
| Linje 332: | Linje 328: | ||
||28 | ||28 | ||
||87 | ||87 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 338: | Linje 334: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||3 | ||3 | ||
| Linje 352: | Linje 348: | ||
||31 | ||31 | ||
||20 | ||20 | ||
|| | || | ||
||2 | ||2 | ||
| Linje 358: | Linje 354: | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||4 | ||4 | ||
| Linje 372: | Linje 368: | ||
||56 | ||56 | ||
||47 | ||47 | ||
|| | || | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 378: | Linje 374: | ||
|| 6 | || 6 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||2 | ||2 | ||
| Linje 392: | Linje 388: | ||
|| 15 | || 15 | ||
||75 | ||75 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 398: | Linje 394: | ||
|| 2 | || 2 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 412: | Linje 408: | ||
||44 | ||44 | ||
||47 | ||47 | ||
|| | || | ||
||5 | ||5 | ||
| Linje 418: | Linje 414: | ||
||7 | ||7 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||3 | ||3 | ||
| Linje 432: | Linje 428: | ||
||29 | ||29 | ||
||10 | ||10 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 438: | Linje 434: | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||2 | ||2 | ||
| Linje 452: | Linje 448: | ||
||23 | ||23 | ||
||10 | ||10 | ||
|| | || | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 458: | Linje 454: | ||
|| 7 | || 7 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 472: | Linje 468: | ||
||7 | ||7 | ||
||35 | ||35 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 478: | Linje 474: | ||
||0 | ||0 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 492: | Linje 488: | ||
||29 | ||29 | ||
|| 36 | || 36 | ||
|| | || | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 498: | Linje 494: | ||
||3 | ||3 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 512: | Linje 508: | ||
||35 | ||35 | ||
||94 | ||94 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 518: | Linje 514: | ||
|| 0 | || 0 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 532: | Linje 528: | ||
||0 | ||0 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
|| 0 | || 0 | ||
| Linje 538: | Linje 534: | ||
||0 | ||0 | ||
|| 0 | || 0 | ||
|| 0 | || 0 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 552: | Linje 548: | ||
||38 | ||38 | ||
||14 | ||14 | ||
|| | || | ||
||7 | ||7 | ||
| Linje 558: | Linje 554: | ||
|| 10 | || 10 | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
Sideversjonen fra 8. mar. 2023 kl. 11:59

Nøkkelinformasjon 2000/01
| Liga: | Eliteserien |
| Seriespill: | 2. plass |
| Sluttspill: | Norgesmester for 21. gang |
| Trener: | Roy Johansen |
| Flest poeng: | Niklas Gällstedt 56 poeng |
| Tilskuersnitt: | 1.425 tilskuere |
| Drakt | Lagbilde |
|---|---|
Spillerstallen 2000/01
| Seriespill | Sluttspill | E-cup | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Keepere | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 31. Tommy Lund | 7 | 88,90% | |||||||||||||||||
| 40. Alexander Betsikokos | 17 | 86,90% | |||||||||||||||||
| 50. Marko Rantanen | 34 | 91,20% | |||||||||||||||||
| Seriespill | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Utespillere | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | T | Utv. |
| 21. Erik Tveten | 38 | 11 | 12 | 23 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 22. Hans Abrahamsson | 40 | 9 | 11 | 20 | 34 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 24. Rune Fjeldstad | 40 | 23 | 19 | 42 | 22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 25. Örjan Nilsson | 42 | 10 | 19 | 29 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. Patric Englund | 39 | 20 | 30 | 50 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 28. Johan Brummer | 38 | 13 | 19 | 32 | 34 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 29. Henrik Björkman | 39 | 8 | 10 | 18 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 30. Erik Ryman | 41 | 9 | 18 | 27 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32. Christian Thygesen | 37 | 4 | 11 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33. Øystein Olsen | 16 | 12 | 11 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 34. Niklas Barklund | 40 | 17 | 11 | 28 | 87 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 35. Atle Olsen "C" | 38 | 12 | 19 | 31 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 36. Niklas Gällstedt | 39 | 13 | 43 | 56 | 47 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 38. Bård Sørlie | 34 | 4 | 11 | 15 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42. Tommy Marthinsen | 38 | 24 | 20 | 44 | 47 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 43. Tom Ivar Thompson | 37 | 20 | 9 | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 44. Kenneth Larsen | 29 | 9 | 14 | 23 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 45. Andre Høibyhagen | 31 | 3 | 4 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. Kjell Richard Nygård | 40 | 14 | 15 | 29 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 48. Morten Ask | 30 | 13 | 22 | 35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Alf Otto Buvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tommy Kiviaho | 25 | 20 | 18 | 38 | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Seriekamper 2000/01
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/9-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 9-1 (2-0, 3-0, 4-1) | Kampfakta |
| 28/9-2000 | Manglerudhallen | Manglerud Star | Vålerenga | 0-8 (0-4, 0-2, 0-2) | Kampfakta |
| 2/10-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 2-1 (1-1,0-0,0-0,1-0) SD | Kampfakta |
| 5/10-2000 | Sparta Amfi | Sparta | Vålerenga | 3-5 (1-3, 1-1, 1-1) | Kampfakta |
| 8/10-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Trondheim | 6-3 (1-2, 1-0, 4-1) | Kampfakta |
| 10/10-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 6-2 (2-2, 4-0, 0-0) | Kampfakta |
| 12/10-2000 | Furuset Forum | Furuset | Vålerenga | 1-13 (0-3, 0-6, 1-4) | Kampfakta |
| 15/10-2000 | Lørenskoghallen | Lørenskog | Vålerenga | 2-13 (0-5, 0-5, 2-3) | Kampfakta |
| 24/10-2000 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 0-8 (0-3, 0-4, 0-1) | Kampfakta |
| 28/10-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 3-4 (2-1, 0-1, 1-2) | Kampfakta |
| 30/10-2000 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 6-2 (2-1, 2-1, 2-0) | Kampfakta |
| 2/11-2000 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 3-5 (0-2, 2-1, 1-2) | Kampfakta |
| 5/11-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Manglerud Star | 3-2 (2-0, 0-2, 1-0) | Kampfakta |
| 14/11-2000 | Leangen ishall | Trondheim | Vålerenga | 6-5 (3-1, 2-4, 1-0) | Kampfakta |
| 16/11-2000 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 4-1 (1-0, 1-1, 2-0) | Kampfakta |
| 19/11-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 8-0 (3-0, 3-0, 2-0) | Kampfakta |
| 21/11-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Furuset | 10-1 (3-0, 4-1, 3-0) | Kampfakta |
| 30/11-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 6-1 (3-0, 2-0, 1-1) | Kampfakta |
| 3/12-2000 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 0-3 (0-2, 0-1, 0-0) | Kampfakta |
| 7/12-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 7-1 (4-0, 3-1, 0-0) | Kampfakta |
| 10/12-2000 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 3-3 (0-2, 1-0, 2-1, 0-0) SD | Kampfakta |
| 28/12-2000 | Leangen ishall | Trondheim | Vålerenga | 3-5 (0-1, 1-1, 2-3) | Kampfakta |
| 29/12-2000 | Jordal Amfi | Vålerenga | Trondheim | 8-2 (1-1, 3-0, 4-1) | Kampfakta |
| 4/1-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Manglerud Star | 5-2 (2-0, 0-1, 3-1) | Kampfakta |
| 7/1-2001 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 1-5 (0-3, 1-2, 0-0) | Kampfakta |
| 11/1-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 6-2 (1-0, 1-1, 4-1) | Kampfakta |
| 18/1-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Furuset | 13-2 (4-0, 6-1, 3-1) | Kampfakta |
| 21/1-2001 | Lørenskoghallen | Lørenskog | Vålerenga | 2-8 (1-1, 1-5, 0-2) | Kampfakta |
| 25/1-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 7-1 (3-0, 3-0, 1-1) | Kampfakta |
| 28/1-2001 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 1-5 (0-3, 1-2, 0-0) | Kampfakta |
| 30/1-2001 | Leangen ishall | Trondheim | Vålerenga | 2-8 (1-2, 0-3, 1-3) | Kampfakta |
| 3/2-2001 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 4-1 (1-0, 1-0, 2-1) | Kampfakta |
| 4/2-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 2-3 (0-0, 2-3, 0-0) | Kampfakta |
| 15/2-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) | Kampfakta |
| 18/2-2001 | Manglerudhallen | Manglerud Star | Vålerenga | 3-4 (0-1, 2-1, 1-1, 0-1) SD | Kampfakta |
| 20/2-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 6-9 (2-5, 2-3, 2-1) | Kampfakta |
| 22/2-2001 | Sparta Amfi | Sparta | Vålerenga | 1-6 (1-2, 0-3, 0-1) | Kampfakta |
| 25/2-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Trondheim | 10-1 (3-0, 5-1, 2-0) | Kampfakta |
| 1/3-2001 | Furuset Forum | Furuset | Vålerenga | 4-14 (0-3, 2-5, 2-6) | Kampfakta |
| 4/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 5-1 (1-0, 2-0, 2-1) | Kampfakta |
| 8/3-2001 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 3-6 (2-1, 0-4, 1-1) | Kampfakta |
| 11/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 6-0 (3-0, 3-0, 0-0) | Kampfakta |
Tabellen 2000/01
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Storhamar | 42 | 37 | 2 | 3 | 214 | 74 | 76 |
| 2. | Vålerenga | 42 | 34 | 1 | 7 | 261 | 91 | 69 |
| 3. | Frisk Asker | 42 | 30 | 1 | 11 | 218 | 109 | 61 |
| 4. | Trondheim | 42 | 23 | 3 | 18 | 163 | 148 | 46 |
| 5. | Manglerud Star | 42 | 20 | 4 | 18 | 123 | 116 | 44 |
| 6. | Stjernen | 42 | 19 | 2 | 21 | 136 | 154 | 40 |
| 7. | Sparta | 42 | 17 | 0 | 25 | 118 | 152 | 34 |
| 8. | Lillehammer | 42 | 12 | 1 | 29 | 92 | 157 | 25 |
| 9. | Lørenskog | 42 | 8 | 0 | 33 | 86 | 226 | 16 |
| 10. | Furuset | 40 | 4 | 1 | 37 | 77 | 261 | 9 |
Sluttspillet 2000/01
Semifinaler
(best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Trondheim | 8-1 (3-1, 1-0, 4-0) | Kampfakta |
| 18/3-2001 | Leangen ishall | Trondheim | Vålerenga | 1-4 (0-1, 0-2, 1-1) | Kampfakta |
| 20/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Trondheim | 9-3 (1-1, 3-1, 5-1) | Kampfakta |
Finaler
(best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/3-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 2-1 (2-0, 0-1, 0-0) | Kampfakta |
| 29/3-2001 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 2-4 (2-1, 0-1, 0-2) | Kampfakta |
| 1/4-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 4-1 (2-0, 1-0, 1-1) | Kampfakta |
IIHF Continental cup 2000/01
2.runde
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10-2000 | Frederikshavn | Herning Blue Fox | Vålerenga | 5-7 (1-3, 3-3, 1-1) | Kampfakta |
| 21/10-2000 | Frederikshavn | Vålerenga | Reims | 3-3 (1-0, 1-2, 1-1) | Kampfakta |
| 22/10-2000 | Frederikshavn | Frederikshavn White Hawks | Vålerenga | 1-4 (0-1, 1-1, 0-2) | Kampfakta |
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerenga | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 7 |
| 2. | Frederikshavn White Hawks | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 |
| 3. | Reims | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 4. | Herning Blue Fox | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |
- Kampen mellom Herning Blue Fox og Reims ble ikke spilt
3.runde
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11-2000 | Hamar OL-Amfi | London Knights | Vålerenga | 1-1 (0-0, 1-1, 0-0) | Kampfakta |
| 25/11-2000 | Hamar OL-Amfi | Vålerenga | Storhamar | 7-5 (2-3, 0-1, 5-1) | Kampfakta |
| 26/11-2000 | Hamar OL-Amfi | Vålerenga | Keramin Minsk | 9-3 (1-1, 4-2, 4-0) | Kampfakta |
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | London Knights | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 5 |
| 2. | Vålerenga | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 5 |
| 3. | Storhamar | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 |
| 4. | Keramin Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 |


