Tobias Lindström: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 224: | Linje 224: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2022/23|2022/23]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2022/23|2022/23]] | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||42 | ||
|| | ||15 | ||
|| | ||21 | ||
|| | ||36 | ||
|| | ||12 | ||
! | ! | ||
|| | || | ||
| Linje 244: | Linje 244: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;|10 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 419 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 228 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 239 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 467 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 236 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| 65 | ! style="text-align: right;| 65 | ||
Sideversjonen fra 10. mar. 2023 kl. 18:46
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Tobbe" |
| Født: | 20.april 1988 |
| Fødested: | Stockholm |
| Nasjonalitet: | Svensk, Norsk |
| Posisjon: | C/LW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 46 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2013/14 | 1 | 45 | 23 | 18 | 41 | 28 | 18 | 7 | 10 | 17 | 6 | |||||||
| 2014/15 | 2 | 45 | 21 | 18 | 39 | 12 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2015/16 | 3 | 44 | 19 | 19 | 38 | 34 | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | |||||||
| 2016/17 | 4 | 45 | 29 | 29 | 58 | 38 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 2017/18 | 5 | 44 | 28 | 33 | 61 | 36 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 2018/19 "C" | 6 | 48 | 44 | 34 | 78 | 18 | 10 | 9 | 9 | 18 | 0 | |||||||
| 2019/20 "C" | 7 | 43 | 15 | 33 | 48 | 26 | ||||||||||||
| 2020/21 "C" | 8 | 24 | 14 | 10 | 24 | 18 | ||||||||||||
| 2021/22 "C" | 9 | 39 | 20 | 24 | 44 | 14 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 2022/23 | 10 | 42 | 15 | 21 | 36 | 12 | ||||||||||||
| Sum | 10 | 419 | 228 | 239 | 467 | 236 | 65 | 39 | 34 | 73 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
