Special teams: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 294: | Linje 294: | ||
|| 0 | || 0 | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]] Sluttspill avlyst | | width="50%" style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]] NB.Sluttspill avlyst | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Linje 305: | Linje 305: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| width="50%" style="text-align: left;| [[Sesongen 2020/21|2020/21]] Sluttspill avlyst | | width="50%" style="text-align: left;| [[Sesongen 2020/21|2020/21]] NB. Sluttspill avlyst | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
Sideversjonen fra 22. jan. 2023 kl. 09:23
Seriespill
| Power play | Penalty killing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | K | PPGF | ADV | PP% | SHGA | PPGA | TSH | PK% | SHGF |
| 2008/09 | 45 | 54 | 233 | 23,18% | 5 | 35 | 246 | 85,77% | 8 |
| 2009/10 | 48 | 40 | 241 | 16,60% | 2 | 24 | 233 | 89,70% | 5 |
| 2010/11 | 45 | 44 | 210 | 20,95% | 8 | 28 | 188 | 85,11% | 5 |
| 2011/12 | 45 | 56 | 260 | 21,54% | 3 | 47 | 262 | 82,06% | 6 |
| 2012/13 | 45 | 45 | 231 | 19,48% | 6 | 28 | 222 | 87,39% | 5 |
| 2013/14 | 45 | 64 | 270 | 23,70% | 2 | 35 | 201 | 82,59% | 5 |
| 2014/15 | 45 | 72 | 249 | 28,92% | 6 | 34 | 187 | 81,82% | 6 |
| 2015/16 | 45 | 30 | 186 | 16,13% | 2 | 24 | 181 | 86,74% | 4 |
| 2016/17 | 45 | 32 | 185 | 17,29% | 3 | 38 | 205 | 81,47% | 5 |
| 2017/18 | 45 | 41 | 194 | 21,13% | 6 | 38 | 196 | 80,62% | 5 |
| 2018/19 | 48 | 47 | 208 | 22,59% | 2 | 30 | 197 | 84,78% | 2 |
| 2019/20 | 45 | 30 | 209 | 14,35% | 3 | 42 | 195 | 78,47% | 6 |
| 2020/21 | 25 | 25 | 123 | 20,32% | 1 | 23 | 132 | 82,58% | 3 |
| 2021/22 | 42 | 39 | 156 | 25,00% | 0 | 27 | 149 | 81,88% | 2 |
Sluttspill
| Power play | Penalty killing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesong | K | PPGF | ADV | PP% | SHGA | PPGA | TSH | PK% | SHGF |
| 2008/09 | 17 | 19 | 94 | 20,21 | 0 | 12 | 110 | 89,09 | 2 |
| 2009/10 | 16 | 16 | 83 | 19,28 | 2 | 12 | 68 | 82,35 | 1 |
| 2010/11 | 5 | 4 | 23 | 17,39 | 2 | 6 | 24 | 75,00 | 1 |
| 2011/12 | 13 | 10 | 73 | 13,70 | 2 | 10 | 89 | 88,76 | 1 |
| 2012/13 | 17 | 19 | 94 | 20,21 | 0 | 12 | 110 | 89,09 | 2 |
| 2013/14 | 18 | 20 | 91 | 21,98 | 1 | 11 | 69 | 84,06 | 0 |
| 2014/15 | 10 | 8 | 53 | 15,09 | 1 | 6 | 42 | 85,71 | 0 |
| 2015/16 | 11 | 13 | 47 | 27,66 | 3 | 8 | 51 | 84,31 | 2 |
| 2016/17 | 6 | 3 | 30 | 10,0 | 1 | 9 | 32 | 71,9 | 1 |
| 2017/18 | 5 | 1 | 23 | 4,3 | 0 | 9 | 25 | 64,0 | 0 |
| 2018/19 | 11 | 10 | 51 | 19,6 | 0 | 9 | 52 | 82,7 | 0 |
| 2019/20 NB.Sluttspill avlyst | |||||||||
| 2020/21 NB. Sluttspill avlyst | |||||||||
| 2021/22 | 6 | 4 | 23 | 17,4% | 0 | 4 | 21 | 81,0% | 0 |