Special teams: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 163: Linje 163:
|-
|-
|}
|}
=Sluttspill=

Sideversjonen fra 20. jan. 2023 kl. 10:35

Seriespill

Power play Penalty killing
Sesong K PPGF ADV PP% SHGA PPGA TSH PK% SHGF
2008/09 45 54 233 23,18 5 35 246 85,77 8
2009/10 48 40 241 16,60 2 24 233 89,70 5
2010/11 45 44 210 20,95 8 28 188 85,11 5
2011/12 45 56 260 21,54 3 47 262 82,06 6
2012/13 45 45 231 19,48 6 28 222 87,39 5
2013/14 45 64 270 23,70 2 35 201 82,59 5
2014/15 45 72 249 28,92 6 34 187 81,82 6
2015/16 45 30 186 16,13 2 24 181 86,74 4
2016/17 45 32 185 17,3 3 38 205 81,5 5
2017/18 45 41 194 21,1 6 38 196 80,6 5
2018/19 48 47 208 22,6 2 30 197 84,8 2
2019/20 45 30 209 14,4 3 42 195 78,5 6
2020/21 25 25 123 20,3 1 23 132 82,6 3
2021/22 42 39 156 25,0% 0 27 149 81,90% 2

Sluttspill