Alexander Betsikokos: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 12: | Linje 12: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fødested: | |style="text-align: left;|Fødested: | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Stockholm | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |style="text-align: left;|Nasjonalitet: | ||
Sideversjonen fra 22. des. 2022 kl. 15:06
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.november 1972 |
| Fødested: | Stockholm |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 40 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | ||
| 2000/01 | 1 | 17 | 86,90% | % | % | ||||||||||||||||
| Sum | 1 | 17 | 86,90% | ||||||||||||||||||
| Estimert | 1 | 17 | 86,90% | 6* | 6% | ||||||||||||||||
