Bjørn Kolsrud: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 251: | Linje 251: | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
! style="text-align: right;|9 | ! style="text-align: right;|9 | ||
! style="text-align: right;| ''' | ! style="text-align: right;| '''279*''' | ||
! style="text-align: right;| '''170''' | ! style="text-align: right;| '''170''' | ||
! style="text-align: right;| ''' | ! style="text-align: right;| '''170*''' | ||
! style="text-align: right;| ''' | ! style="text-align: right;| '''340*''' | ||
! style="text-align: right;| '''143*''' | ! style="text-align: right;| '''143*''' | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
Sideversjonen fra 29. apr. 2023 kl. 20:13
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Donald" |
| Født: | 26.november 1960 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 27 |
| OL- og VM kamper: | 16 |
| Sønn: | Patrich Kolsrud |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1980/81 | 1 | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 1981/82 | 2 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 1982/83 | 3 | 35 | 29 | 17 | 46 | 33 | 4 | 4 | ||||||||||
| 1983/84 | 4 | 28 | 12 | 13 | 25 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||
| 1984/85 | 5 | 27 | 16 | 23 | 39 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1985/86 | 6 | 31 | 19 | 25 | 44 | 17 | ||||||||||||
| 1986/87 | 7 | 33 | 20 | 24 | 44 | 24 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1987/88 | 8 | 32 | 20 | 12 | 32 | 15 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 1989/90 | 9 | 23 | 7 | 14 | 21 | 0 | ||||||||||||
| Sum | 9 | 209 | 170 | 128 | 298 | 111 | 28 | 17 | 11 | 28 | 3 | 0 | ||||||
| Estimert | 9 | 279* | 170 | 170* | 340* | 143* | 42* | 17 | 19* | 36* | 20* | 5* | 0 | 1* | 1* | 2* | ||
