Jim Marthinsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 49: | Linje 49: | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | ||
! colspan=" | ! colspan="1" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan=" | ! colspan="7"| Serie | ||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan=" | ! colspan="6"| Sluttspill | ||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan=" | ! colspan="6"| E-cup | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align: left;" width="80%"| År !! Ses !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% | ||
|- | |- | ||
|width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1975/76|1975/76]] | |width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1975/76|1975/76]] | ||
||1 | ||1 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | ! | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | ! | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Sideversjonen fra 21. okt. 2022 kl. 11:19
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Jimmer`n" |
| Født: | 15.april 1956 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | Venstre |
| Draktnummer: | 15, 21, 30 |
| NM-gull for VIF: | 7 |
| Seriegull for VIF: | 8 |
| Gullpucken: | 1993 |
| OL- og VM kamper: | 114 |
| Sønn: | Tommy Marthinsen |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | ||
| 1975/76 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1976/77 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1977/78 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1978/79 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1979/80 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1980/81 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1981/82 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1982/83 | 8 | 29 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1983/84 | 9 | 24 | 89,61% | 5 | |||||||||||||||||
| 1984/85 | 10 | 27 | 88,08% | 6 | |||||||||||||||||
| 1985/86 | 11 | 35 | 84,61% | ||||||||||||||||||
| 1986/87 | 12 | 35 | 85,49% | 6 | |||||||||||||||||
| 1987/88 | 13 | 36 | 86,97% | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 1990/91 | 14 | 32 | 87,77% | 5 | |||||||||||||||||
| 1991/92 | 15 | 32 | 87,91% | 8 | |||||||||||||||||
| 1992/93 | 16 | 32 | 88,99% | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 1993/94 | 17 | 31 | 87,17% | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Sum | 17 | ||||||||||||||||||||
| Estimert | 17 | 509* | |||||||||||||||||||
